Bundesliga - Almanya
Cumartesi, 30.11.2024
14:30
14:30
Bremen
Stuttgart
2 - 2
(1 - 1, 1 - 1)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Bremen |
Deplasman: | Stuttgart |
Mesafe: | 478.0 km |
Stadyum | |
Stadyum: | Weserstadion |
Kapasite: | 42 500 (37 441) |
Boyutlar: | 105 x 68 m |
Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Antrenör | |
Ev sahibi: | Ole Werner (Alm) |
Deplasman: | Sebastian Hoenes (Alm) |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 14:30 (15:30 yerel zaman) |
Oranlar
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 | 3.60 | 2.40 | 1X | 1.53 | 1.40 | |||
32% | 37% | 31% | 1.53 | 50% | 50% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 4.50 | 1.62 | 2.30 | 2.50 | 1.53 | ||||||
81% | 19% | 69% | 31% | 54% | 46% |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
2024-04-21 | Bremen | 2 - 1 | Stuttgart |
2023-12-02 | Stuttgart | 2 - 0 | Bremen |
2023-02-05 | Stuttgart | 0 - 2 | Bremen |
2022-08-13 | Bremen | 2 - 2 | Stuttgart |
2021-04-04 | Stuttgart | 1 - 0 | Bremen |
2020-12-06 | Bremen | 1 - 2 | Stuttgart |
2019-02-22 | Bremen | 1 - 1 | Stuttgart |
2018-09-29 | Stuttgart | 2 - 1 | Bremen |
2018-04-21 | Stuttgart | 2 - 0 | Bremen |
2017-12-02 | Bremen | 1 - 0 | Stuttgart |
2016-05-02 | Bremen | 6 - 2 | Stuttgart |
2015-12-06 | Stuttgart | 1 - 1 | Bremen |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | |
33% | 25% | 42% | 83% | 42% | 17% |
Bremen son 12 maçlar
2024-11-23 | Frankfurt | 1 - 0 | Bremen |
2024-11-09 | Bremen | 2 - 1 | Kiel |
2024-11-03 | Monchengladbach | 4 - 1 | Bremen |
2024-10-30 | Paderborn | 0 - 1 | Bremen |
2024-10-26 | Bremen | 2 - 2 | Leverkusen |
2024-10-20 | Wolfsburg | 2 - 4 | Bremen |
2024-10-05 | Bremen | 0 - 1 | Freiburg |
2024-09-29 | Hoffenheim | 3 - 4 | Bremen |
2024-09-21 | Bremen | 0 - 5 | Bayern |
2024-09-15 | Mainz | 1 - 2 | Bremen |
2024-09-05 | Munster | 3 - 2 | Bremen |
2024-08-31 | Bremen | 0 - 0 | Dortmund |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | |
42% | 17% | 42% | 67% | 67% | 50% |
Stuttgart son 12 maçlar
2024-11-27 | Crvena zvezda | 5 - 1 | Stuttgart |
2024-11-23 | Stuttgart | 2 - 0 | Bochum |
2024-11-10 | Stuttgart | 2 - 3 | Frankfurt |
2024-11-06 | Stuttgart | 0 - 2 | Atalanta |
2024-11-01 | Leverkusen | 0 - 0 | Stuttgart |
2024-10-29 | Stuttgart | 2 - 1 | Kaiserslautern |
2024-10-26 | Stuttgart | 2 - 1 | Kiel |
2024-10-22 | Juventus | 0 - 1 | Stuttgart |
2024-10-19 | Bayern | 4 - 0 | Stuttgart |
2024-10-10 | Stuttgart | 1 - 1 | Ulm 1846 |
2024-10-06 | Stuttgart | 1 - 1 | Hoffenheim |
2024-10-01 | Stuttgart | 1 - 1 | Sparta Prag |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 42% | 25% |
Puan Durumu Bundesliga
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 11 | +29 | 29 |
2 | Frankfurt | 11 | +11 | 23 |
3 | RB Leipzig | 11 | +9 | 21 |
4 | Leverkusen | 11 | +8 | 20 |
5 | Dortmund | 11 | +4 | 19 |
6 | Monchengladbach | 11 | +3 | 17 |
7 | Freiburg | 11 | -2 | 17 |
8 | Mainz | 11 | +4 | 16 |
9 | Stuttgart | 11 | +2 | 16 |
10 | Union Berlin | 11 | 0 | 16 |
11 | Wolfsburg | 11 | +2 | 15 |
12 | Bremen | 11 | -5 | 15 |
13 | Hoffenheim | 11 | -5 | 12 |
14 | Augsburg | 11 | -10 | 12 |
15 | St. Pauli | 12 | -5 | 11 |
16 | Heidenheim | 11 | -5 | 10 |
17 | Kiel | 12 | -18 | 5 |
18 | Bochum | 11 | -22 | 2 |
Lig maçlarının kronolojisi
Bremen | |
Stuttgart | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Bremen | Stuttgart |
---|---|---|---|
1 | Bayern | 0 - 5 | 4 - 0 |
2 | Frankfurt | ||
3 | RB Leipzig | ||
4 | Leverkusen | 2 - 2 | 0 - 0 |
5 | Dortmund | 0 - 0 | |
6 | Monchengladbach | 1 - 3 | |
7 | Freiburg | 0 - 1 | 3 - 1 |
8 | Mainz | ||
9 | Stuttgart | - | |
10 | Union Berlin | ||
11 | Wolfsburg | 2 - 2 | |
12 | Bremen | - | |
13 | Hoffenheim | ||
14 | Augsburg | ||
15 | St. Pauli | ||
16 | Heidenheim | ||
17 | Kiel | 2 - 1 | |
18 | Bochum |
Takım istatistikleri
Bremen | Stuttgart | |
Galibiyet | 4 | 4 |
Beraberlik | 3 | 4 |
Mağlubiyet | 4 | 3 |
Attığı gol | 17 | 21 |
Yediği gol | 22 | 19 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.55 | 1.91 |
Maç başına ortalama yediği gol | 2.00 | 1.73 |
Oyun attığı gol | 64% | 82% |
Oyun yediği gol | 91% | 82% |
Karşılıklı Gol Var | 64% | 73% |
Üst 1.5 | 73% | 91% |
Üst 2.5 | 73% | 73% |
Üst 3.5 | 55% | 64% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 1 | 1 |
Beraberlik | 2 | 2 |
Mağlubiyet | 2 | 2 |
Attığı gol | 4 | 6 |
Yediği gol | 9 | 10 |
Maç başına ortalama attığı gol | 0.80 | 1.20 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.80 | 2.00 |
Oyun attığı gol | 40% | 60% |
Oyun yediği gol | 80% | 80% |
Karşılıklı Gol Var | 40% | 60% |
Üst 1.5 | 60% | 80% |
Üst 2.5 | 60% | 80% |
Üst 3.5 | 40% | 80% |
Genel i̇statistikler Bundesliga
Oyun (100) | |
Ev sahibi galibiyet | 45% |
Beraberlik | 24% |
Deplasman galibiyet | 31% |
Oynadığı maç | 33% |
Goller (322) | |
Maç başına gol | 3.22 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.72 |
Maç başına deplasman gol | 1.50 |
Ev sahibi takımı gol attı | 74% |
Deplasman takımı gol attı | 73% |
Karşılıklı Gol Var | 57% |
Üst 1.5 | 81% |
Üst 2.5 | 62% |
Üst 3.5 | 44% |
Bremen sonraki 6 maçlar
2024-12-03 | Bremen | - | Darmstadt |
2024-12-07 | Bochum | - | Bremen |
2024-12-14 | St. Pauli | - | Bremen |
2024-12-21 | Bremen | - | Union Berlin |
2025-01-12 | RB Leipzig | - | Bremen |
2025-01-15 | Bremen | - | Heidenheim |
Stuttgart sonraki 6 maçlar
2024-12-03 | Regensburg | - | Stuttgart |
2024-12-06 | Stuttgart | - | Union Berlin |
2024-12-11 | Stuttgart | - | Young Boys |
2024-12-15 | Heidenheim | - | Stuttgart |
2024-12-21 | Stuttgart | - | St. Pauli |
2025-01-12 | Augsburg | - | Stuttgart |
Oranlar ve Olasılıklar
Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.75 | 3.60 | 2.40 |
Olasılık | 32% | 37% | 31% |
1X @ 1.53 |
Çifte Şans | 1X | X2 |
---|---|---|
Oranlar | 1.53 | 1.40 |
Olasılık | 50% | 50% |
X2 @ 1.40 |
Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.20 | 4.50 | |
Olasılık | 81% | 19% | |
Üst 1.5 @ 1.20 |
Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.62 | 2.30 | |
Olasılık | 69% | 31% | |
Üst 2.5 @ 1.62 |
Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.50 | 1.53 | |
Olasılık | 54% | 46% | |
Üst 3.5 @ 2.50 |
Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.53 | 2.38 | |
Olasılık | 64% | 36% | |
Evt @ 1.53 |