Elite One - Kamerun
Pazar, 08.06.2025
15:30
15:30

PWD Bamenda

Stade Renard
3 - 3
(2 - 2, 1 - 1)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Bamenda |
Deplasman: | Melong |
Mesafe: | 96.1 km |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 15:30 (15:30 yerel zaman) |
Oranlar
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 | 2.73 | 2.88 | 12 | 1.32 | 1.41 | |||
34% | 31% | 35% | 1.35 | 49% | 51% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 | 2.11 | 2.88 | 1.32 | 5.85 | 1.07 | ||||||
63% | 37% | 27% | 73% | 15% | 85% |
Son 6 doğrudan karşılaşmaları
2025-02-16 | Stade Renard | 2 - 0 | PWD Bamenda |
2023-03-05 | PWD Bamenda | 0 - 2 | Stade Renard |
2022-11-02 | Stade Renard | 0 - 1 | PWD Bamenda |
2021-08-25 | Stade Renard | 1 - 0 | PWD Bamenda |
2021-05-02 | PWD Bamenda | 1 - 0 | Stade Renard |
2020-01-12 | Stade Renard | 1 - 1 | PWD Bamenda |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
33% | 17% | 50% | 50% | 0% | 0% |
PWD Bamenda son 12 maçlar
2025-06-01 | Fauve Azur | 0 - 0 | PWD Bamenda |
2025-05-21 | Aigle Royal Moungo | 0 - 2 | PWD Bamenda |
2025-05-18 | PWD Bamenda | 4 - 0 | Les Astres |
2025-05-14 | PWD Bamenda | 1 - 0 | Canon Yaounde |
2025-05-04 | Union Douala | 0 - 0 | PWD Bamenda |
2025-04-20 | Victoria United | 2 - 0 | PWD Bamenda |
2025-04-16 | PWD Bamenda | 2 - 2 | Panthere du Nde |
2025-04-13 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Yong Sports Ac. |
2025-04-06 | Gazelle FA | 1 - 1 | PWD Bamenda |
2025-03-30 | PWD Bamenda | 2 - 1 | Dynamo Douala |
2025-03-15 | PWD Bamenda | 3 - 0 | Fauve Azur |
2025-03-09 | Coton Sport | 0 - 2 | PWD Bamenda |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
50% | 42% | 8% | 67% | 33% | 17% |
Stade Renard son 12 maçlar
2025-06-04 | Union Douala | 0 - 2 | Stade Renard |
2025-05-28 | Stade Renard | 1 - 0 | Fortuna Mfou |
2025-05-25 | Panthere du Nde | 1 - 0 | Stade Renard |
2025-05-18 | Stade Renard | 1 - 1 | Dynamo Douala |
2025-05-02 | Fauve Azur | 1 - 0 | Stade Renard |
2025-04-23 | Stade Renard | 0 - 1 | Colombe |
2025-04-16 | Gazelle FA | 0 - 2 | Stade Renard |
2025-04-13 | Coton Sport | 2 - 0 | Stade Renard |
2025-04-06 | Canon Yaounde | 1 - 1 | Stade Renard |
2025-03-30 | Stade Renard | 3 - 0 | Les Astres |
2025-03-23 | Aigle Royal Moungo | 1 - 0 | Stade Renard |
2025-03-09 | Stade Renard | 2 - 1 | Yong Sports Ac. |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
42% | 17% | 42% | 58% | 17% | 0% |
Puan Durumu Elite One
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Colombe | 26 | +26 | 63 |
2 | Gazelle FA | 27 | +21 | 47 |
3 | Panthere du Nde | 26 | +10 | 46 |
4 | Coton Sport | 26 | +9 | 45 |
5 | Stade Renard | 26 | +7 | 39 |
6 | Victoria United | 26 | -3 | 38 |
7 | PWD Bamenda | 25 | +4 | 35 |
8 | Fauve Azur | 26 | +3 | 35 |
9 | Canon Yaounde | 27 | 0 | 35 |
10 | Aigle Royal Moungo | 26 | -5 | 32 |
11 | Les Astres | 26 | -9 | 32 |
12 | Fortuna Mfou | 26 | -3 | 31 |
13 | Dynamo Douala | 26 | -4 | 31 |
14 | Bamboutos | 25 | -10 | 27 |
15 | Union Douala | 26 | -18 | 19 |
16 | Yong Sports Ac. | 26 | -28 | 16 |
Lig maçlarının kronolojisi
PWD Bamenda | |
Stade Renard | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | PWD Bamenda | Stade Renard |
---|---|---|---|
1 | Colombe | 0 - 0 | 1 - 0 |
2 | Gazelle FA | 0 - 4 | 0 - 2 |
3 | Panthere du Nde | 2 - 2 | 1 - 0 |
4 | Coton Sport | 2 - 0 | |
5 | Stade Renard | - | |
6 | Victoria United | 1 - 3 | 1 - 1 |
7 | PWD Bamenda | - | |
8 | Fauve Azur | 3 - 0 | 1 - 0 |
9 | Canon Yaounde | 1 - 0 | 1 - 1 |
10 | Aigle Royal Moungo | 1 - 1 | 1 - 0 |
11 | Les Astres | 4 - 0 | 4 - 1 |
12 | Fortuna Mfou | 1 - 2 | 0 - 1 |
13 | Dynamo Douala | 2 - 1 | 0 - 2 |
14 | Bamboutos | 0 - 2 | |
15 | Union Douala | 0 - 0 | 0 - 2 |
16 | Yong Sports Ac. | 0 - 0 |
Takım istatistikleri
PWD Bamenda | Stade Renard | |
Galibiyet | 8 | 11 |
Beraberlik | 11 | 6 |
Mağlubiyet | 6 | 9 |
Attığı gol | 26 | 27 |
Yediği gol | 22 | 20 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.04 | 1.04 |
Maç başına ortalama yediği gol | 0.88 | 0.77 |
Oyun attığı gol | 60% | 65% |
Oyun yediği gol | 52% | 58% |
Karşılıklı Gol Var | 36% | 27% |
Üst 1.5 | 64% | 62% |
Üst 2.5 | 32% | 15% |
Üst 3.5 | 20% | 4% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 4 | 5 |
Beraberlik | 5 | 2 |
Mağlubiyet | 3 | 6 |
Attığı gol | 15 | 12 |
Yediği gol | 13 | 12 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.25 | 0.92 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.08 | 0.92 |
Oyun attığı gol | 67% | 62% |
Oyun yediği gol | 50% | 62% |
Karşılıklı Gol Var | 42% | 23% |
Üst 1.5 | 67% | 62% |
Üst 2.5 | 58% | 8% |
Üst 3.5 | 33% | 8% |
Genel i̇statistikler Elite One
Oyun (208) | |
Ev sahibi galibiyet | 45% |
Beraberlik | 25% |
Deplasman galibiyet | 29% |
Oynadığı maç | 87% |
Goller (439) | |
Maç başına gol | 2.11 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.21 |
Maç başına deplasman gol | 0.90 |
Ev sahibi takımı gol attı | 68% |
Deplasman takımı gol attı | 57% |
Karşılıklı Gol Var | 37% |
Üst 1.5 | 64% |
Üst 2.5 | 34% |
Üst 3.5 | 15% |
PWD Bamenda sonraki 2 maçlar
2025-06-12 | PWD Bamenda | - | Bamboutos |
2025-06-16 | Fortuna Mfou | - | PWD Bamenda |
Stade Renard sonraki 2 maçlar
2025-06-16 | Stade Renard | - | Bamboutos |
Oranlar ve Olasılıklar
Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.52 | 2.73 | 2.88 |
Olasılık | 34% | 31% | 35% |
12 @ 1.35 |
Çifte Şans | 1X | X2 |
---|---|---|
Oranlar | 1.32 | 1.41 |
Olasılık | 49% | 51% |
X2 @ 1.41 |
Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.64 | 2.11 | |
Olasılık | 63% | 37% | |
Üst 1.5 @ 1.64 |
Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.88 | 1.32 | |
Olasılık | 27% | 73% | |
Alt 2.5 @ 1.32 |
Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 5.85 | 1.07 | |
Olasılık | 15% | 85% | |
Alt 3.5 @ 1.07 |
Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.30 | 1.59 | |
Olasılık | 33% | 67% | |
Hay @ 1.59 |