Ulusal Lig - Lüksemburg
Pazar, 05.10.2025
15:00
15:00

Niedercorn

Atert Bissen
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Niederkorn |
Deplasman: | Bissen |
Mesafe: | 30.3 km |
Stadyum | |
Stadyum: | Jos Haupert |
Kapasite: | 4 830 |
Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 15:00 (16:00 yerel zaman) |
Doğrudan karşılaşmaları
Sistemde veri yok
Niedercorn son 12 maçlar
2025-10-01 | Niedercorn | 2 - 1 | Hostert |
2025-09-28 | Kaerjeng Un | 3 - 4 | Niedercorn |
2025-09-13 | Niedercorn | 0 - 1 | UNA Strassen |
2025-08-31 | Petange | 1 - 2 | Niedercorn |
2025-08-24 | Niedercorn | 0 - 1 | Victoria Rosport |
2025-08-17 | Swift Hesperange | 1 - 4 | Niedercorn |
2025-08-09 | Niedercorn | 1 - 0 | Mondorf |
2025-08-02 | Dudelange | 4 - 3 | Niedercorn |
2025-05-25 | Niedercorn | 7 - 2 | FC Mondercange |
2025-05-18 | Swift Hesperange | 1 - 0 | Niedercorn |
2025-05-10 | Niedercorn | 0 - 1 | Petange |
2025-05-04 | Hostert | 1 - 3 | Niedercorn |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
58% | 0% | 42% | 58% | 58% | 42% |
Atert Bissen son 9 maçlar
2025-10-01 | Petange | 2 - 3 | Atert Bissen |
2025-09-28 | Atert Bissen | 3 - 1 | UNA Strassen |
2025-09-14 | Atert Bissen | 5 - 0 | Victoria Rosport |
2025-08-31 | Swift Hesperange | 1 - 2 | Atert Bissen |
2025-08-24 | Atert Bissen | 0 - 2 | Mondorf |
2025-08-17 | Dudelange | 4 - 2 | Atert Bissen |
2025-08-10 | Atert Bissen | 0 - 0 | Jeunesse Esch |
2025-08-03 | Differdange | 1 - 0 | Atert Bissen |
2025-05-29 | SC Bettembourg | 0 - 1 | Atert Bissen |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | |
56% | 11% | 33% | 67% | 56% | 44% |
Puan Durumu Ulusal Lig
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Dudelange | 8 | +7 | 17 |
2 | UNA Strassen | 8 | +9 | 16 |
3 | Differdange | 6 | +8 | 16 |
4 | Mondorf | 8 | +9 | 15 |
5 | Niedercorn | 8 | +4 | 15 |
6 | Victoria Rosport | 8 | +2 | 14 |
7 | Atert Bissen | 8 | +4 | 13 |
8 | Swift Hesperange | 7 | +3 | 13 |
9 | Jeunesse Canach | 8 | 0 | 12 |
10 | Jeunesse Esch | 8 | +3 | 9 |
11 | Mamer 32 | 8 | -8 | 7 |
12 | Hostert | 8 | -8 | 7 |
13 | R. Luxembourg | 6 | -3 | 6 |
14 | Rodange | 7 | -11 | 5 |
15 | Kaerjeng Un | 8 | -9 | 4 |
16 | Petange | 8 | -10 | 3 |
Lig maçlarının kronolojisi
Niedercorn | |
Atert Bissen | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Niedercorn | Atert Bissen |
---|---|---|---|
1 | Dudelange | 4 - 2 | |
2 | UNA Strassen | 0 - 1 | |
3 | Differdange | 1 - 0 | |
4 | Mondorf | 1 - 0 | |
5 | Niedercorn | - | |
6 | Victoria Rosport | 0 - 1 | |
7 | Atert Bissen | - | |
8 | Swift Hesperange | 1 - 2 | |
9 | Jeunesse Canach | ||
10 | Jeunesse Esch | ||
11 | Mamer 32 | ||
12 | Hostert | 2 - 1 | |
13 | R. Luxembourg | ||
14 | Rodange | ||
15 | Kaerjeng Un | ||
16 | Petange | 2 - 3 |
Takım istatistikleri
Niedercorn | Atert Bissen | |
Galibiyet | 5 | 4 |
Beraberlik | 0 | 1 |
Mağlubiyet | 3 | 3 |
Attığı gol | 16 | 15 |
Yediği gol | 12 | 11 |
Maç başına ortalama attığı gol | 2.00 | 1.88 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.50 | 1.38 |
Oyun attığı gol | 75% | 62% |
Oyun yediği gol | 88% | 75% |
Karşılıklı Gol Var | 62% | 50% |
Üst 1.5 | 62% | 75% |
Üst 2.5 | 62% | 62% |
Üst 3.5 | 38% | 50% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 2 | 2 |
Beraberlik | 0 | 0 |
Mağlubiyet | 2 | 2 |
Attığı gol | 3 | 7 |
Yediği gol | 3 | 8 |
Maç başına ortalama attığı gol | 0.75 | 1.75 |
Maç başına ortalama yediği gol | 0.75 | 2.00 |
Oyun attığı gol | 50% | 75% |
Oyun yediği gol | 75% | 100% |
Karşılıklı Gol Var | 25% | 75% |
Üst 1.5 | 25% | 75% |
Üst 2.5 | 25% | 75% |
Üst 3.5 | 0% | 50% |
Genel i̇statistikler Ulusal Lig
Oyun (61) | |
Ev sahibi galibiyet | 41% |
Beraberlik | 18% |
Deplasman galibiyet | 41% |
Oynadığı maç | 25% |
Goller (177) | |
Maç başına gol | 2.90 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.59 |
Maç başına deplasman gol | 1.31 |
Ev sahibi takımı gol attı | 77% |
Deplasman takımı gol attı | 69% |
Karşılıklı Gol Var | 51% |
Üst 1.5 | 74% |
Üst 2.5 | 57% |
Üst 3.5 | 36% |
Niedercorn sonraki 6 maçlar
2025-10-19 | Mamer 32 | - | Niedercorn |
2025-10-26 | Niedercorn | - | R. Luxembourg |
2025-11-02 | Rodange | - | Niedercorn |
2025-11-23 | Niedercorn | - | Jeunesse Canach |
2025-11-30 | Differdange | - | Niedercorn |
2025-12-07 | Niedercorn | - | Jeunesse Esch |
Atert Bissen sonraki 6 maçlar
2025-10-19 | Atert Bissen | - | Kaerjeng Un |
2025-10-26 | Atert Bissen | - | Hostert |
2025-11-02 | Mamer 32 | - | Atert Bissen |
2025-11-23 | Atert Bissen | - | R. Luxembourg |
2025-11-30 | Rodange | - | Atert Bissen |
2025-12-07 | Atert Bissen | - | Jeunesse Canach |