Linafoot - DC Kongo
Çarşamba, 20.11.2024
13:00
13:00
Bukavu Dawa
New Jack
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Bukavu |
Deplasman: | Kinşasa |
Mesafe: | 1 517.0 km |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 13:00 (15:00 yerel zaman) |
Doğrudan karşılaşmaları
Sistemde veri yok
Bukavu Dawa son 12 maçlar
2024-11-09 | Bukavu Dawa | 3 - 0 | Celeste Mbandaka |
2024-11-03 | Etoile de Kivu | 0 - 1 | Bukavu Dawa |
2024-10-27 | Bukavu Dawa | 0 - 1 | Motema Pembe |
2024-10-18 | Bukavu Dawa | 0 - 1 | Dauphins Noirs |
2024-10-14 | Kuya Sport | 1 - 2 | Bukavu Dawa |
2024-10-09 | Renaissance | 1 - 1 | Bukavu Dawa |
2024-10-06 | Vita Club | 2 - 2 | Bukavu Dawa |
2020-03-15 | Bukavu Dawa | 2 - 2 | Don Bosco |
2020-02-26 | Racing Kinshasa | 1 - 2 | Bukavu Dawa |
2020-02-23 | AC Rangers | 1 - 0 | Bukavu Dawa |
2020-02-20 | Vita Club | 5 - 1 | Bukavu Dawa |
2020-02-17 | Renaissance | 4 - 1 | Bukavu Dawa |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | |
33% | 25% | 42% | 67% | 58% | 33% |
New Jack son 6 maçlar
2024-11-09 | New Jack | 1 - 2 | Motema Pembe |
2024-11-06 | Renaissance | 0 - 4 | New Jack |
2024-10-27 | New Jack | 2 - 2 | Dauphins Noirs |
2024-10-19 | Vita Club | 1 - 0 | New Jack |
2024-10-11 | New Jack | 1 - 1 | Aigles du Congo |
2024-10-05 | New Jack | 0 - 2 | Maniema Union |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
17% | 33% | 50% | 83% | 50% | 33% |
Puan Durumu Linafoot
P | Takım | O | GF | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Eloi Lupopo | 6 | +10 | 18 | |||||
2 | Groupe Bazano | 10 | -1 | 14 | |||||
3 | TP Mazembe | 6 | +9 | 13 | |||||
4 | Sanga Balende | 6 | +1 | 12 | |||||
5 | Tanganyika | 8 | 0 | 12 | |||||
6 | Don Bosco | 7 | +5 | 11 | |||||
7 | Malole | 8 | -4 | 10 | |||||
8 | Lubumbashi Sport | 7 | 0 | 8 | |||||
9 | Tshinkunku | 7 | -2 | 7 | |||||
10 | Simba Kolwezi | 6 | -6 | 7 | |||||
11 | Panda Likasi | 8 | -7 | 4 | |||||
12 | Blessing | 7 | -5 | 3 | |||||
1 | Maniema Union | 6 | +8 | 14 | |||||
2 | Dauphins Noirs | 8 | +1 | 13 | |||||
3 | Bukavu Dawa | 7 | +3 | 11 | |||||
4 | Anges Verts | 7 | +1 | 10 | |||||
5 | Motema Pembe | 7 | -1 | 10 | |||||
6 | AC Rangers | 6 | +3 | 8 | |||||
7 | Kuya Sport | 6 | 0 | 8 | |||||
8 | Renaissance | 7 | -5 | 8 | |||||
9 | Aigles du Congo | 5 | +1 | 7 | |||||
10 | Vita Club | 5 | -1 | 6 | |||||
11 | Celeste Mbandaka | 6 | -4 | 6 | |||||
12 | New Jack | 6 | 0 | 5 | |||||
13 | Etoile de Kivu | 6 | -6 | 3 |
Lig maçlarının kronolojisi
Bukavu Dawa | |
New Jack | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Bukavu Dawa | New Jack |
---|---|---|---|
1 | Saint-Eloi Lupopo | ||
2 | Groupe Bazano | ||
3 | TP Mazembe | ||
4 | Sanga Balende | ||
5 | Tanganyika | ||
6 | Don Bosco | ||
7 | Malole | ||
8 | Lubumbashi Sport | ||
9 | Tshinkunku | ||
10 | Simba Kolwezi | ||
11 | Panda Likasi | ||
12 | Blessing | ||
1 | Maniema Union | ||
2 | Dauphins Noirs | 0 - 1 | |
3 | Bukavu Dawa | - | |
4 | Anges Verts | ||
5 | Motema Pembe | 0 - 1 | |
6 | AC Rangers | ||
7 | Kuya Sport | ||
8 | Renaissance | 0 - 4 | |
9 | Aigles du Congo | ||
10 | Vita Club | 1 - 0 | |
11 | Celeste Mbandaka | 3 - 0 | |
12 | New Jack | - | |
13 | Etoile de Kivu |
Takım istatistikleri
Bukavu Dawa | New Jack | |
Galibiyet | 3 | 1 |
Beraberlik | 2 | 2 |
Mağlubiyet | 2 | 3 |
Attığı gol | 9 | 8 |
Yediği gol | 6 | 8 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.29 | 1.33 |
Maç başına ortalama yediği gol | 0.86 | 1.33 |
Oyun attığı gol | 71% | 67% |
Oyun yediği gol | 71% | 83% |
Karşılıklı Gol Var | 43% | 50% |
Üst 1.5 | 57% | 83% |
Üst 2.5 | 43% | 50% |
Üst 3.5 | 14% | 33% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 1 | 1 |
Beraberlik | 0 | 0 |
Mağlubiyet | 2 | 1 |
Attığı gol | 3 | 4 |
Yediği gol | 2 | 1 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.00 | 2.00 |
Maç başına ortalama yediği gol | 0.67 | 0.50 |
Oyun attığı gol | 33% | 50% |
Oyun yediği gol | 67% | 50% |
Karşılıklı Gol Var | 0% | 0% |
Üst 1.5 | 33% | 50% |
Üst 2.5 | 33% | 50% |
Üst 3.5 | 0% | 50% |
Genel i̇statistikler Linafoot
Oyun (84) | |
Ev sahibi galibiyet | 39% |
Beraberlik | 29% |
Deplasman galibiyet | 32% |
Oynadığı maç | 28% |
Goller (178) | |
Maç başına gol | 2.12 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.15 |
Maç başına deplasman gol | 0.96 |
Ev sahibi takımı gol attı | 64% |
Deplasman takımı gol attı | 60% |
Karşılıklı Gol Var | 36% |
Üst 1.5 | 64% |
Üst 2.5 | 39% |
Üst 3.5 | 14% |
Bukavu Dawa sonraki 5 maçlar
2024-11-24 | Bukavu Dawa | - | AC Rangers |
2024-12-04 | Bukavu Dawa | - | Aigles du Congo |
2024-12-12 | Anges Verts | - | Bukavu Dawa |
2024-12-22 | Maniema Union | - | Bukavu Dawa |
2024-12-22 | Maniema Union | - | Bukavu Dawa |
New Jack sonraki 5 maçlar
2024-11-23 | Etoile de Kivu | - | New Jack |
2024-11-29 | New Jack | - | Celeste Mbandaka |
2024-12-04 | Kuya Sport | - | New Jack |
2024-12-11 | New Jack | - | AC Rangers |
2024-12-22 | New Jack | - | Anges Verts |