Vtora Liga - Bulgaristan
Cumartesi, 24.05.2025
14:00
14:00

Nesebar

Lok. Gorna
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Nesebar |
Deplasman: | Gorna Oryahovitsa |
Mesafe: | 174.0 km |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 14:00 (16:00 yerel zaman) |
Son 5 doğrudan karşılaşmaları
2024-11-30 | Lok. Gorna | 0 - 0 | Nesebar |
2019-05-04 | Lok. Gorna | 1 - 1 | Nesebar |
2018-10-27 | Nesebar | 2 - 1 | Lok. Gorna |
2018-05-19 | Lok. Gorna | 3 - 0 | Nesebar |
2017-11-18 | Nesebar | 4 - 2 | Lok. Gorna |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
40% | 40% | 20% | 80% | 60% | 20% |
Nesebar son 12 maçlar
2025-05-17 | Marek Dupnitsa | 1 - 0 | Nesebar |
2025-05-11 | Nesebar | 0 - 2 | Etar |
2025-05-08 | Botev Plovdiv II | 0 - 2 | Nesebar |
2025-05-03 | Nesebar | 0 - 0 | Strumska Slava |
2025-04-26 | Belasitsa Petrich | 1 - 0 | Nesebar |
2025-04-17 | Nesebar | 2 - 0 | Minyor Pernik |
2025-04-13 | Yantra Gabrovo | 0 - 0 | Nesebar |
2025-04-06 | Nesebar | 1 - 3 | Montana |
2025-04-02 | Ludogorets II | 2 - 0 | Nesebar |
2025-03-29 | Pirin Bl. | 5 - 1 | Nesebar |
2025-03-22 | Nesebar | 1 - 2 | Spartak Pleven |
2025-03-16 | CSKA Sofia II | 2 - 0 | Nesebar |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
17% | 17% | 67% | 67% | 25% | 17% |
Lok. Gorna son 12 maçlar
2025-05-17 | Lok. Gorna | 2 - 0 | Spartak Pleven |
2025-05-11 | CSKA Sofia II | 2 - 4 | Lok. Gorna |
2025-05-07 | Lok. Gorna | 2 - 1 | Fratria Varna |
2025-05-03 | Sportist Svoge | 3 - 0 | Lok. Gorna |
2025-04-26 | Lok. Gorna | 3 - 2 | Dobrudzha |
2025-04-18 | Lovech | 1 - 0 | Lok. Gorna |
2025-04-12 | Lok. Gorna | 2 - 1 | Dunav Ruse |
2025-04-08 | CSKA 1948 II | 1 - 0 | Lok. Gorna |
2025-04-04 | Lok. Gorna | 0 - 2 | Pirin Bl. |
2025-03-29 | Lok. Gorna | 4 - 1 | Marek Dupnitsa |
2025-03-23 | Etar | 0 - 0 | Lok. Gorna |
2025-03-17 | Lok. Gorna | 2 - 0 | Botev Plovdiv II |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
58% | 8% | 33% | 75% | 50% | 25% |
Puan Durumu Vtora Liga
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Dobrudzha | 37 | +50 | 82 |
2 | Montana | 37 | +40 | 78 |
3 | Pirin Bl. | 37 | +15 | 72 |
4 | Marek Dupnitsa | 37 | +11 | 62 |
5 | Yantra Gabrovo | 37 | +20 | 61 |
6 | Dunav Ruse | 37 | +16 | 61 |
7 | Etar | 37 | +9 | 53 |
8 | Belasitsa Petrich | 37 | -4 | 53 |
9 | CSKA 1948 II | 37 | -1 | 52 |
10 | Ludogorets II | 37 | +13 | 51 |
11 | Lok. Gorna | 37 | 0 | 51 |
12 | CSKA Sofia II | 37 | +7 | 49 |
13 | Spartak Pleven | 37 | -9 | 48 |
14 | Fratria Varna | 37 | -8 | 45 |
15 | Minyor Pernik | 37 | -23 | 38 |
16 | Sportist Svoge | 37 | -15 | 37 |
17 | Lovech | 37 | -23 | 33 |
18 | Botev Plovdiv II | 37 | -35 | 29 |
19 | Strumska Slava | 37 | -28 | 28 |
20 | Nesebar | 37 | -35 | 27 |
Lig maçlarının kronolojisi
Nesebar | |
Lok. Gorna | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Nesebar | Lok. Gorna |
---|---|---|---|
1 | Dobrudzha | 1 - 1 | 1 - 0 |
2 | Montana | 1 - 3 | 1 - 0 |
3 | Pirin Bl. | 1 - 5 | 2 - 0 |
4 | Marek Dupnitsa | 0 - 2 | 2 - 0 |
5 | Yantra Gabrovo | 0 - 3 | 0 - 2 |
6 | Dunav Ruse | 1 - 1 | 2 - 0 |
7 | Etar | 0 - 2 | 0 - 0 |
8 | Belasitsa Petrich | 0 - 0 | 2 - 1 |
9 | CSKA 1948 II | 2 - 1 | 1 - 0 |
10 | Ludogorets II | 2 - 2 | 2 - 0 |
11 | Lok. Gorna | - | |
12 | CSKA Sofia II | 0 - 3 | 2 - 4 |
13 | Spartak Pleven | 1 - 2 | 2 - 2 |
14 | Fratria Varna | 3 - 1 | 1 - 2 |
15 | Minyor Pernik | 2 - 0 | 1 - 0 |
16 | Sportist Svoge | 2 - 1 | 3 - 0 |
17 | Lovech | 1 - 2 | 1 - 0 |
18 | Botev Plovdiv II | 0 - 1 | 0 - 2 |
19 | Strumska Slava | 0 - 0 | 0 - 0 |
20 | Nesebar | - |
Takım istatistikleri
Nesebar | Lok. Gorna | |
Galibiyet | 5 | 15 |
Beraberlik | 12 | 6 |
Mağlubiyet | 20 | 16 |
Attığı gol | 27 | 40 |
Yediği gol | 62 | 40 |
Maç başına ortalama attığı gol | 0.73 | 1.08 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.68 | 1.08 |
Oyun attığı gol | 46% | 51% |
Oyun yediği gol | 78% | 68% |
Karşılıklı Gol Var | 41% | 30% |
Üst 1.5 | 70% | 65% |
Üst 2.5 | 41% | 35% |
Üst 3.5 | 22% | 16% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 4 | 4 |
Beraberlik | 5 | 3 |
Mağlubiyet | 9 | 11 |
Attığı gol | 17 | 13 |
Yediği gol | 30 | 23 |
Maç başına ortalama attığı gol | 0.94 | 0.72 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.67 | 1.28 |
Oyun attığı gol | 61% | 33% |
Oyun yediği gol | 83% | 78% |
Karşılıklı Gol Var | 56% | 22% |
Üst 1.5 | 83% | 61% |
Üst 2.5 | 56% | 28% |
Üst 3.5 | 22% | 11% |
Genel i̇statistikler Vtora Liga
Oyun (370) | |
Ev sahibi galibiyet | 45% |
Beraberlik | 27% |
Deplasman galibiyet | 28% |
Oynadığı maç | 97% |
Goller (830) | |
Maç başına gol | 2.24 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.32 |
Maç başına deplasman gol | 0.92 |
Ev sahibi takımı gol attı | 69% |
Deplasman takımı gol attı | 55% |
Karşılıklı Gol Var | 37% |
Üst 1.5 | 66% |
Üst 2.5 | 37% |
Üst 3.5 | 21% |
Nesebar sonraki 1 maçlar
2025-05-24 | Nesebar | - | Lok. Gorna |
Lok. Gorna sonraki 1 maçlar
2025-05-24 | Nesebar | - | Lok. Gorna |