Ligat ha'Al - İsrail
Salı, 03.12.2024
18:00
18:00
Netanya
Ashdod
2 - 2
(2 - 0, 0 - 2)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Netanya |
Deplasman: | Ashdod |
Mesafe: | 63.3 km |
Stadyum | |
Stadyum: | Netanya |
Kapasite: | 24 000 |
Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 18:00 (20:00 yerel zaman) |
Oranlar
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 | 3.40 | 3.60 | 2 | 1.25 | 1.80 | |||
35% | 13% | 52% | 3.60 | 40% | 60% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 3.75 | 1.90 | 1.95 | 3.25 | 1.33 | ||||||
71% | 29% | 52% | 48% | 27% | 73% |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
2024-07-31 | Netanya | 5 - 0 | Ashdod |
2024-04-14 | Ashdod | 0 - 0 | Netanya |
2024-03-09 | Ashdod | 0 - 2 | Netanya |
2023-12-26 | Netanya | 1 - 0 | Ashdod |
2023-05-02 | Ashdod | 1 - 3 | Netanya |
2023-04-29 | Netanya | 2 - 0 | Ashdod |
2023-04-01 | Ashdod | 3 - 2 | Netanya |
2023-03-11 | Netanya | 0 - 2 | Ashdod |
2022-11-12 | Ashdod | 2 - 3 | Netanya |
2022-02-26 | Ashdod | 1 - 3 | Netanya |
2021-11-30 | Netanya | 0 - 1 | Ashdod |
2021-01-30 | Netanya | 3 - 0 | Ashdod |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | |
67% | 8% | 25% | 75% | 50% | 42% |
Netanya son 12 maçlar
2024-11-30 | H. Beer Sheva | 1 - 0 | Netanya |
2024-11-10 | Netanya | 1 - 2 | M. Petach Tikva |
2024-11-02 | Hapoel Jerusalem | 2 - 3 | Netanya |
2024-10-28 | Netanya | 0 - 3 | H. Haifa |
2024-10-21 | Hapoel Hadera | 2 - 2 | Netanya |
2024-10-06 | Netanya | 1 - 2 | M. Tel Aviv |
2024-09-30 | Sakhnin | 1 - 0 | Netanya |
2024-09-21 | Netanya | 2 - 0 | Shmona |
2024-09-15 | B. Jerusalem | 2 - 0 | Netanya |
2024-08-31 | Netanya | 0 - 2 | M. Haifa |
2024-08-24 | M. Bnei Reineh | 4 - 3 | Netanya |
2024-08-17 | M. Haifa | 2 - 1 | Netanya |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | |
17% | 8% | 75% | 83% | 58% | 25% |
Ashdod son 12 maçlar
2024-11-30 | Ashdod | 1 - 0 | Ironi Tiberias |
2024-11-09 | Ashdod | 1 - 2 | M. Bnei Reineh |
2024-11-03 | H. Beer Sheva | 3 - 1 | Ashdod |
2024-10-26 | Ashdod | 0 - 0 | M. Petach Tikva |
2024-10-20 | Hapoel Jerusalem | 1 - 0 | Ashdod |
2024-10-05 | Ashdod | 0 - 1 | H. Haifa |
2024-09-30 | Hapoel Hadera | 0 - 3 | Ashdod |
2024-09-22 | Ashdod | 0 - 2 | M. Tel Aviv |
2024-09-14 | Sakhnin | 2 - 2 | Ashdod |
2024-08-31 | Ashdod | 2 - 1 | Shmona |
2024-08-25 | B. Jerusalem | 3 - 2 | Ashdod |
2024-08-18 | H. Haifa | 2 - 4 | Ashdod |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | |
33% | 17% | 50% | 67% | 58% | 33% |
Puan Durumu Ligat ha'Al
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | M. Tel Aviv | 11 | +12 | 25 |
2 | H. Beer Sheva | 11 | +14 | 24 |
3 | M. Haifa | 11 | +16 | 23 |
4 | B. Jerusalem | 11 | +11 | 23 |
5 | M. Bnei Reineh | 11 | +1 | 17 |
6 | H. Haifa | 11 | -1 | 14 |
7 | Shmona | 11 | -4 | 14 |
8 | Sakhnin | 11 | -4 | 14 |
9 | Hapoel Jerusalem | 11 | -3 | 12 |
10 | M. Petach Tikva | 11 | -9 | 12 |
11 | Ashdod | 11 | -3 | 11 |
12 | Ironi Tiberias | 11 | -10 | 9 |
13 | Netanya | 11 | -9 | 7 |
14 | Hapoel Hadera | 11 | -11 | 6 |
Lig maçlarının kronolojisi
Netanya | |
Ashdod | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Netanya | Ashdod |
---|---|---|---|
1 | M. Tel Aviv | 1 - 2 | |
2 | H. Beer Sheva | 3 - 1 | |
3 | M. Haifa | 0 - 2 | |
4 | B. Jerusalem | 3 - 2 | |
5 | M. Bnei Reineh | ||
6 | H. Haifa | 0 - 3 | |
7 | Shmona | 2 - 0 | |
8 | Sakhnin | 2 - 2 | |
9 | Hapoel Jerusalem | 1 - 0 | |
10 | M. Petach Tikva | 1 - 2 | |
11 | Ashdod | - | |
12 | Ironi Tiberias | ||
13 | Netanya | - | |
14 | Hapoel Hadera | 0 - 3 |
Takım istatistikleri
Netanya | Ashdod | |
Galibiyet | 2 | 3 |
Beraberlik | 1 | 2 |
Mağlubiyet | 8 | 6 |
Attığı gol | 12 | 12 |
Yediği gol | 21 | 15 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.09 | 1.09 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.91 | 1.36 |
Oyun attığı gol | 55% | 64% |
Oyun yediği gol | 91% | 73% |
Karşılıklı Gol Var | 45% | 45% |
Üst 1.5 | 82% | 64% |
Üst 2.5 | 55% | 55% |
Üst 3.5 | 27% | 27% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 1 | 1 |
Beraberlik | 0 | 1 |
Mağlubiyet | 4 | 3 |
Attığı gol | 4 | 8 |
Yediği gol | 9 | 9 |
Maç başına ortalama attığı gol | 0.80 | 1.60 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.80 | 1.80 |
Oyun attığı gol | 60% | 80% |
Oyun yediği gol | 80% | 80% |
Karşılıklı Gol Var | 40% | 60% |
Üst 1.5 | 100% | 80% |
Üst 2.5 | 60% | 80% |
Üst 3.5 | 0% | 60% |
Genel i̇statistikler Ligat ha'Al
Oyun (77) | |
Ev sahibi galibiyet | 44% |
Beraberlik | 22% |
Deplasman galibiyet | 34% |
Oynadığı maç | 42% |
Goller (198) | |
Maç başına gol | 2.57 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.31 |
Maç başına deplasman gol | 1.26 |
Ev sahibi takımı gol attı | 69% |
Deplasman takımı gol attı | 66% |
Karşılıklı Gol Var | 44% |
Üst 1.5 | 70% |
Üst 2.5 | 49% |
Üst 3.5 | 27% |
Netanya sonraki 6 maçlar
2024-12-09 | Ironi Tiberias | - | Netanya |
2024-12-14 | Netanya | - | M. Bnei Reineh |
2024-12-21 | M. Haifa | - | Netanya |
2024-12-29 | H. Umm al-Fahm | - | Netanya |
2025-01-01 | Netanya | - | B. Jerusalem |
2025-01-05 | Shmona | - | Netanya |
Ashdod sonraki 6 maçlar
2024-12-07 | Ashdod | - | M. Haifa |
2024-12-14 | Ashdod | - | B. Jerusalem |
2024-12-22 | Shmona | - | Ashdod |
2024-12-27 | Hapoel Afula | - | Ashdod |
2024-12-31 | Ashdod | - | Sakhnin |
2025-01-04 | M. Tel Aviv | - | Ashdod |
Oranlar ve Olasılıklar
Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.90 | 3.40 | 3.60 |
Olasılık | 35% | 13% | 52% |
2 @ 3.60 |
Çifte Şans | 1X | X2 |
---|---|---|
Oranlar | 1.25 | 1.80 |
Olasılık | 40% | 60% |
X2 @ 1.80 |
Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.25 | 3.75 | |
Olasılık | 71% | 29% | |
Üst 1.5 @ 1.25 |
Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.90 | 1.95 | |
Olasılık | 52% | 48% | |
Üst 2.5 @ 1.90 |
Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 3.25 | 1.33 | |
Olasılık | 27% | 73% | |
Alt 3.5 @ 1.33 |
Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.73 | 2.00 | |
Olasılık | 45% | 55% | |
Hay @ 2.00 |