NPFL - Nijerya
Pazartesi, 01.09.2025
16:00
16:00

Kun Khalifat

Remo Stars
1 - 2
(1 - 0, 0 - 2)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Owerri |
Deplasman: | Ikenne |
Mesafe: | 398.9 km |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 16:00 (16:00 yerel zaman) |
Oranlar
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 | 2.64 | 2.94 | 1X | 1.31 | 1.40 | |||
34% | 35% | 31% | 1.31 | 53% | 47% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 | 2.06 | 2.97 | 1.30 | 6.05 | 1.06 | ||||||
45% | 55% | 5% | 95% | 15% | 85% |
Doğrudan karşılaşmaları
Sistemde veri yok
Kun Khalifat son 1 maçlar
2025-08-24 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Kun Khalifat |
Remo Stars son 12 maçlar
2025-08-22 | Remo Stars | 1 - 1 | Rivers United |
2025-05-25 | Bayelsa United | 3 - 0 | Remo Stars |
2025-05-11 | Remo Stars | 4 - 1 | Ikorodu City |
2025-05-07 | El-Kanemi | 2 - 0 | Remo Stars |
2025-04-27 | Remo Stars | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
2025-04-20 | Shooting Stars | 0 - 1 | Remo Stars |
2025-04-13 | Remo Stars | 0 - 0 | Katsina United |
2025-04-09 | Lobi Stars | 2 - 2 | Remo Stars |
2025-04-06 | Rivers United | 1 - 0 | Remo Stars |
2025-03-27 | Remo Stars | 2 - 0 | Enyimba |
2025-03-16 | Remo Stars | 2 - 0 | Heartland |
2025-03-08 | Bendel Insurance | 2 - 1 | Remo Stars |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
42% | 25% | 33% | 67% | 33% | 17% |
Puan Durumu NPFL
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Bayelsa United | 2 | +3 | 6 |
1 | Warri Wolves | 2 | +3 | 6 |
3 | El-Kanemi | 2 | +2 | 4 |
4 | Wikki Tourists | 2 | +1 | 4 |
4 | Rivers United | 2 | +1 | 4 |
6 | Enyimba | 2 | +1 | 4 |
7 | Katsina United | 2 | 0 | 3 |
8 | Abia Warriors | 2 | 0 | 3 |
8 | Nasarawa United | 2 | 0 | 3 |
8 | Niger Tornadoes | 2 | 0 | 3 |
11 | Ikorodu City | 2 | 0 | 2 |
12 | Remo Stars | 1 | 0 | 1 |
13 | Kun Khalifat | 1 | 0 | 1 |
14 | Kano Pillars | 2 | -1 | 1 |
14 | Shooting Stars | 2 | -1 | 1 |
16 | Kwara United | 2 | -1 | 1 |
17 | Bendel Insurance | 2 | -2 | 1 |
18 | Barau | 2 | -2 | 1 |
18 | Enugu Rangers | 2 | -2 | 1 |
20 | Plateau United | 2 | -2 | 0 |
Lig maçlarının kronolojisi
Kun Khalifat | |
Remo Stars | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Takım istatistikleri
Kun Khalifat | Remo Stars | |
Galibiyet | 0 | 0 |
Beraberlik | 1 | 1 |
Mağlubiyet | 0 | 0 |
Attığı gol | 0 | 1 |
Yediği gol | 0 | 1 |
Maç başına ortalama attığı gol | 0.00 | 1.00 |
Maç başına ortalama yediği gol | 0.00 | 1.00 |
Oyun attığı gol | 0% | 100% |
Oyun yediği gol | 0% | 100% |
Karşılıklı Gol Var | 0% | 100% |
Üst 1.5 | 0% | 100% |
Üst 2.5 | 0% | 0% |
Üst 3.5 | 0% | 0% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 0 | 0 |
Beraberlik | 0 | 0 |
Mağlubiyet | 0 | 0 |
Attığı gol | 0 | 0 |
Yediği gol | 0 | 0 |
Maç başına ortalama attığı gol | 0.00 | 0.00 |
Maç başına ortalama yediği gol | 0.00 | 0.00 |
Oyun attığı gol | 0% | 0% |
Oyun yediği gol | 0% | 0% |
Karşılıklı Gol Var | 0% | 0% |
Üst 1.5 | 0% | 0% |
Üst 2.5 | 0% | 0% |
Üst 3.5 | 0% | 0% |
Genel i̇statistikler NPFL
Oyun (19) | |
Ev sahibi galibiyet | 47% |
Beraberlik | 37% |
Deplasman galibiyet | 16% |
Oynadığı maç | 5% |
Goller (23) | |
Maç başına gol | 1.21 |
Maç başına ev sahibi gol | 0.84 |
Maç başına deplasman gol | 0.37 |
Ev sahibi takımı gol attı | 68% |
Deplasman takımı gol attı | 32% |
Karşılıklı Gol Var | 21% |
Üst 1.5 | 37% |
Üst 2.5 | 5% |
Üst 3.5 | 0% |
Kun Khalifat sonraki 6 maçlar
2025-09-07 | Kwara United | - | Kun Khalifat |
2025-09-14 | Kun Khalifat | - | El-Kanemi |
2025-09-21 | Shooting Stars | - | Kun Khalifat |
2025-09-28 | Kun Khalifat | - | Barau |
2025-10-05 | Niger Tornadoes | - | Kun Khalifat |
2025-10-12 | Kun Khalifat | - | Enyimba |
Remo Stars sonraki 6 maçlar
2025-09-07 | Remo Stars | - | Warri Wolves |
2025-09-14 | Plateau United | - | Remo Stars |
2025-09-21 | Remo Stars | - | Kano Pillars |
2025-09-28 | Abia Warriors | - | Remo Stars |
2025-10-05 | Remo Stars | - | Wikki Tourists |
2025-10-12 | Katsina United | - | Remo Stars |
Oranlar ve Olasılıklar
Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.56 | 2.64 | 2.94 |
Olasılık | 34% | 35% | 31% |
1X @ 1.31 |
Çifte Şans | 1X | X2 |
---|---|---|
Oranlar | 1.31 | 1.40 |
Olasılık | 53% | 47% |
1X @ 1.31 |
Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.67 | 2.06 | |
Olasılık | 45% | 55% | |
Alt 1.5 @ 2.06 |
Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.97 | 1.30 | |
Olasılık | 5% | 95% | |
Alt 2.5 @ 1.30 |
Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 6.05 | 1.06 | |
Olasılık | 15% | 85% | |
Alt 3.5 @ 1.06 |
Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.35 | 1.52 | |
Olasılık | 40% | 60% | |
Hay @ 1.52 |