NPFL - Nijerya
Pazar, 07.09.2025
16:00
16:00

Katsina United

Kano Pillars
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Katsina |
| Deplasman: | Kano |
| Mesafe: | 146.8 km |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 16:00 (16:00 yerel zaman) |
Son 9 doğrudan karşılaşmaları
| 2025-05-07 | Katsina United | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2024-12-08 | Kano Pillars | 1 - 0 | Katsina United |
| 2024-02-28 | Katsina United | 3 - 2 | Kano Pillars |
| 2023-10-07 | Kano Pillars | 1 - 0 | Katsina United |
| 2022-05-26 | Kano Pillars | 1 - 0 | Katsina United |
| 2021-12-30 | Katsina United | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2021-05-23 | Katsina United | 1 - 1 | Kano Pillars |
| 2021-01-03 | Kano Pillars | 2 - 0 | Katsina United |
| 2020-01-15 | Katsina United | 1 - 1 | Kano Pillars |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 33% | 22% | 44% | 44% | 11% | 11% |
Katsina United son 12 maçlar
| 2025-08-31 | Plateau United | 1 - 2 | Katsina United |
| 2025-08-24 | Katsina United | 0 - 1 | Warri Wolves |
| 2025-05-25 | Katsina United | 1 - 0 | Kwara United |
| 2025-05-11 | Enugu Rangers | 4 - 0 | Katsina United |
| 2025-05-07 | Katsina United | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2025-04-27 | Sunshine Stars | 2 - 0 | Katsina United |
| 2025-04-19 | Katsina United | 5 - 1 | Abia Warriors |
| 2025-04-13 | Remo Stars | 0 - 0 | Katsina United |
| 2025-04-10 | Ikorodu City | 6 - 0 | Katsina United |
| 2025-04-06 | Katsina United | 1 - 1 | Bayelsa United |
| 2025-03-23 | Katsina United | 3 - 0 | El-Kanemi |
| 2025-03-14 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Katsina United |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | |
| 42% | 17% | 42% | 58% | 42% | 25% |
Kano Pillars son 12 maçlar
| 2025-08-31 | Kano Pillars | 1 - 1 | Wikki Tourists |
| 2025-08-24 | Abia Warriors | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2025-05-25 | Niger Tornadoes | 3 - 2 | Kano Pillars |
| 2025-05-11 | Kano Pillars | 3 - 1 | Shooting Stars |
| 2025-05-07 | Katsina United | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2025-04-25 | Kano Pillars | 2 - 0 | Rivers United |
| 2025-04-19 | Enyimba | 2 - 1 | Kano Pillars |
| 2025-04-13 | Kano Pillars | 2 - 0 | Lobi Stars |
| 2025-04-05 | Heartland | 2 - 0 | Kano Pillars |
| 2025-03-26 | Kano Pillars | 0 - 0 | Bendel Insurance |
| 2025-03-22 | Plateau United | 2 - 1 | Kano Pillars |
| 2025-03-16 | Kano Pillars | 1 - 1 | Nasarawa United |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | |
| 25% | 25% | 50% | 75% | 33% | 17% |
Puan Durumu NPFL
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayelsa United | 2 | +3 | 6 |
| 1 | Warri Wolves | 2 | +3 | 6 |
| 3 | El-Kanemi | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Remo Stars | 2 | +1 | 4 |
| 5 | Wikki Tourists | 2 | +1 | 4 |
| 5 | Rivers United | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Enyimba | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Katsina United | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Abia Warriors | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Nasarawa United | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Niger Tornadoes | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Ikorodu City | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Kun Khalifat | 2 | -1 | 1 |
| 13 | Shooting Stars | 2 | -1 | 1 |
| 15 | Kwara United | 2 | -1 | 1 |
| 16 | Bendel Insurance | 2 | -2 | 1 |
| 17 | Barau | 2 | -2 | 1 |
| 17 | Enugu Rangers | 2 | -2 | 1 |
| 19 | Plateau United | 2 | -2 | 0 |
| 20 | Kano Pillars | 2 | -1 | -2 |
Lig maçlarının kronolojisi
| Katsina United | |
| Kano Pillars | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | Katsina United | Kano Pillars |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayelsa United | ||
| 1 | Warri Wolves | 0 - 1 | |
| 3 | El-Kanemi | ||
| 4 | Remo Stars | ||
| 5 | Wikki Tourists | ||
| 5 | Rivers United | ||
| 7 | Enyimba | ||
| 8 | Katsina United | - | |
| 9 | Abia Warriors | 1 - 0 | |
| 9 | Nasarawa United | ||
| 9 | Niger Tornadoes | ||
| 12 | Ikorodu City | ||
| 13 | Kun Khalifat | ||
| 13 | Shooting Stars | ||
| 15 | Kwara United | ||
| 16 | Bendel Insurance | ||
| 17 | Barau | ||
| 17 | Enugu Rangers | ||
| 19 | Plateau United | ||
| 20 | Kano Pillars | - |
Takım istatistikleri
| Katsina United | Kano Pillars | |
| Galibiyet | 1 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 |
| Attığı gol | 2 | 1 |
| Yediği gol | 2 | 2 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 1.00 | 0.50 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 1.00 | 1.00 |
| Oyun attığı gol | 50% | 50% |
| Oyun yediği gol | 100% | 100% |
| Karşılıklı Gol Var | 50% | 50% |
| Üst 1.5 | 50% | 50% |
| Üst 2.5 | 50% | 0% |
| Üst 3.5 | 0% | 0% |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Galibiyet | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 |
| Attığı gol | 0 | 0 |
| Yediği gol | 1 | 1 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 0.00 | 0.00 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 1.00 | 1.00 |
| Oyun attığı gol | 0% | 0% |
| Oyun yediği gol | 100% | 100% |
| Karşılıklı Gol Var | 0% | 0% |
| Üst 1.5 | 0% | 0% |
| Üst 2.5 | 0% | 0% |
| Üst 3.5 | 0% | 0% |
Genel i̇statistikler NPFL
| Oyun (20) | |
| Ev sahibi galibiyet | 45% |
| Beraberlik | 35% |
| Deplasman galibiyet | 20% |
| Oynadığı maç | 5% |
| Goller (26) | |
| Maç başına gol | 1.30 |
| Maç başına ev sahibi gol | 0.85 |
| Maç başına deplasman gol | 0.45 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 70% |
| Deplasman takımı gol attı | 35% |
| Karşılıklı Gol Var | 25% |
| Üst 1.5 | 40% |
| Üst 2.5 | 10% |
| Üst 3.5 | 0% |
Katsina United sonraki 6 maçlar
| 2025-09-14 | Abia Warriors | - | Katsina United |
| 2025-09-22 | Katsina United | - | Wikki Tourists |
| 2025-09-28 | Nasarawa United | - | Katsina United |
| 2025-10-06 | Enugu Rangers | - | Katsina United |
| 2025-10-12 | Katsina United | - | Remo Stars |
| 2025-10-19 | Kwara United | - | Katsina United |
Kano Pillars sonraki 6 maçlar
| 2025-09-14 | Kano Pillars | - | Enugu Rangers |
| 2025-10-04 | El-Kanemi | - | Kano Pillars |
| 2025-10-08 | Kano Pillars | - | Kwara United |
| 2025-10-12 | Kano Pillars | - | Shooting Stars |
| 2025-10-19 | Barau | - | Kano Pillars |
| 2025-10-25 | Kano Pillars | - | Niger Tornadoes |
