National League - İngiltere
Cumartesi, 05.04.2014
15:00
15:00

Hereford United

Woking
0 - 2
(0 - 2, 0 - 0)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Hereford |
| Deplasman: | Woking |
| Mesafe: | 169.7 km |
| Stadyum | |
| Stadyum: | Edgar Street |
| Kapasite: | 5 300 (2 761) |
| Boyutlar: | 104 x 69 m |
| Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 15:00 (15:00 yerel zaman) |
Oranlar
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 | 3.40 | 2.10 | 1.75 | 1.33 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 3.40 | 2.05 | 1.75 | 3.50 | 1.29 |
Son 4 doğrudan karşılaşmaları
| 2014-02-03 | Woking | 3 - 0 | Hereford United |
| 2013-11-30 | Hereford United | 0 - 3 | Woking |
| 2013-03-30 | Woking | 1 - 1 | Hereford United |
| 2012-09-04 | Hereford United | 2 - 1 | Woking |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 25% | 25% | 50% | 100% | 75% | 0% |
Hereford United son 12 maçlar
| 2014-03-29 | Hereford United | 0 - 1 | Grimsby Town |
| 2014-03-22 | Barnet | 2 - 0 | Hereford United |
| 2014-03-18 | Wrexham | 2 - 0 | Hereford United |
| 2014-03-15 | Hereford United | 0 - 0 | Hyde |
| 2014-03-11 | Grimsby Town | 1 - 1 | Hereford United |
| 2014-03-08 | Braintree | 1 - 1 | Hereford United |
| 2014-03-01 | Hereford United | 0 - 2 | Wrexham |
| 2014-02-25 | Hereford United | 1 - 2 | Macclesfield |
| 2014-02-22 | Dartford | 2 - 0 | Hereford United |
| 2014-02-15 | Luton | 7 - 0 | Hereford United |
| 2014-02-03 | Woking | 3 - 0 | Hereford United |
| 2014-01-28 | Hereford United | 1 - 1 | Kidderminster |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 4 | 8 | 10 | 3 | 1 | |
| 0% | 33% | 67% | 83% | 25% | 8% |
Woking son 12 maçlar
| 2014-04-01 | Woking | 2 - 1 | Forest Green |
| 2014-03-29 | Woking | 2 - 1 | Wrexham |
| 2014-03-17 | Luton | 0 - 1 | Woking |
| 2014-03-08 | Woking | 2 - 0 | Southport |
| 2014-03-01 | Barnet | 1 - 3 | Woking |
| 2014-02-25 | Kidderminster | 2 - 0 | Woking |
| 2014-02-22 | Woking | 3 - 2 | Macclesfield |
| 2014-02-18 | Dartford | 5 - 1 | Woking |
| 2014-02-15 | Gateshead | 0 - 2 | Woking |
| 2014-02-11 | Salisbury | 2 - 0 | Woking |
| 2014-02-03 | Woking | 3 - 0 | Hereford United |
| 2014-01-25 | Lincoln City | 2 - 2 | Woking |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
| 67% | 8% | 25% | 92% | 58% | 33% |
Puan Durumu National League
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton | 40 | +60 | 86 |
| 2 | Cambridge Utd | 39 | +33 | 73 |
| 3 | Grimsby Town | 38 | +18 | 66 |
| 4 | Braintree | 39 | +18 | 65 |
| 5 | Gateshead | 40 | +12 | 65 |
| 6 | Alfreton | 40 | +1 | 65 |
| 7 | Halifax | 40 | +21 | 64 |
| 8 | Nuneaton | 41 | -3 | 62 |
| 9 | Barnet | 40 | +7 | 61 |
| 10 | Kidderminster | 39 | +2 | 60 |
| 11 | Forest Green | 39 | +16 | 58 |
| 12 | Woking | 39 | -4 | 57 |
| 13 | Salisbury | 40 | -9 | 57 |
| 14 | Welling | 40 | +4 | 56 |
| 15 | Macclesfield | 39 | +2 | 54 |
| 16 | Lincoln City | 41 | -2 | 54 |
| 17 | Wrexham | 41 | -3 | 51 |
| 18 | Southport | 40 | -18 | 45 |
| 19 | Chester | 41 | -22 | 43 |
| 20 | Hereford United | 40 | -18 | 42 |
| 21 | Aldershot | 40 | +4 | 41 |
| 22 | Dartford | 40 | -21 | 40 |
| 23 | Tamworth | 40 | -29 | 33 |
| 24 | Hyde | 40 | -69 | 10 |
Lig maçlarının kronolojisi
| Hereford United | |
| Woking | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | Hereford United | Woking |
|---|---|---|---|
| 1 | Luton | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 2 | Cambridge Utd | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 3 | Grimsby Town | 0 - 1 | |
| 4 | Braintree | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 5 | Gateshead | 0 - 2 | |
| 6 | Alfreton | 3 - 1 | |
| 7 | Halifax | 3 - 2 | 3 - 4 |
| 8 | Nuneaton | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 9 | Barnet | 0 - 1 | 1 - 3 |
| 10 | Kidderminster | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 11 | Forest Green | 1 - 0 | |
| 12 | Woking | - | |
| 13 | Salisbury | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 14 | Welling | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 15 | Macclesfield | 1 - 2 | 3 - 2 |
| 16 | Lincoln City | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 17 | Wrexham | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 18 | Southport | 4 - 1 | 1 - 1 |
| 19 | Chester | 2 - 2 | 0 - 2 |
| 20 | Hereford United | - | |
| 21 | Aldershot | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 22 | Dartford | 2 - 2 | 5 - 1 |
| 23 | Tamworth | 1 - 0 | |
| 24 | Hyde | 0 - 0 | 0 - 2 |
Lig sıralaması
| Hereford United | Woking | |
| Pozisyon | 20 | 12 |
| Puan | 42 | 57 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Pozisyon | 20 | 10 |
| Puan | 30 | 23 |
Lig form
| Hereford United | Woking | |
|
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
10
12 18 |
17
6 16 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
|
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
8
6 6 |
7
2 10 |
Lig Golleri
| Hereford United | Woking | |
|
Attığı gol Yediği gol |
38
56 |
53
57 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
|
Attığı gol Yediği gol |
21
19 |
24
33 |
Genel i̇statistikler National League
| Oyun (478) | |
| Ev sahibi galibiyet | 50% |
| Beraberlik | 24% |
| Deplasman galibiyet | 26% |
| Oynadığı maç | 100% |
| Goller (1294) | |
| Maç başına gol | 2.71 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.61 |
| Maç başına deplasman gol | 1.10 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 79% |
| Deplasman takımı gol attı | 65% |
| Karşılıklı Gol Var | 51% |
| Üst 1.5 | 74% |
| Üst 2.5 | 51% |
| Üst 3.5 | 28% |
Hereford United sonraki 6 maçlar
| 2014-04-08 | Welling | - | Hereford United |
| 2014-04-12 | Hereford United | - | Gateshead |
| 2014-04-18 | Tamworth | - | Hereford United |
| 2014-04-21 | Hereford United | - | Alfreton |
| 2014-04-26 | Aldershot | - | Hereford United |
| 2014-07-21 | Hereford United | - | Beşiktaş |
Woking sonraki 6 maçlar
| 2014-04-08 | Grimsby Town | - | Woking |
| 2014-04-10 | Woking | - | Cambridge Utd |
| 2014-04-12 | Woking | - | Alfreton |
| 2014-04-19 | Forest Green | - | Woking |
| 2014-04-21 | Woking | - | Aldershot |
| 2014-04-26 | Tamworth | - | Woking |
Oranlar ve Olasılıklar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 3.40 | 3.40 | 2.10 |
| Çifte Şans | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Oranlar | 1.75 | 1.33 |
| Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.30 | 3.40 | |
| Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 2.05 | 1.75 | |
| Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 3.50 | 1.29 | |
