Elite One - Kamerun
Cumartesi, 05.07.2025
15:30
15:30

Fauve Azur

Gazelle FA
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Yaounde |
Deplasman: | Garoua |
Mesafe: | 640.9 km |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 15:30 (15:30 yerel zaman) |
Son 3 doğrudan karşılaşmaları
2025-03-09 | Gazelle FA | 2 - 0 | Fauve Azur |
2023-03-12 | Gazelle FA | 0 - 1 | Fauve Azur |
2022-11-06 | Fauve Azur | 1 - 1 | Gazelle FA |
Fauve Azur son 12 maçlar
2025-06-22 | Fauve Azur | 1 - 1 | Fortuna Mfou |
2025-06-15 | Fauve Azur | 1 - 0 | Colombe |
2025-06-11 | Union Douala | 1 - 0 | Fauve Azur |
2025-06-01 | Fauve Azur | 0 - 0 | PWD Bamenda |
2025-05-25 | Les Astres | 1 - 0 | Fauve Azur |
2025-05-18 | Fauve Azur | 1 - 2 | Aigle Royal Moungo |
2025-05-14 | Yong Sports Ac. | 0 - 3 | Fauve Azur |
2025-05-02 | Fauve Azur | 1 - 0 | Stade Renard |
2025-04-26 | Victoria United | 1 - 0 | Fauve Azur |
2025-04-20 | Fauve Azur | 3 - 0 | Bamboutos |
2025-04-13 | Canon Yaounde | 1 - 0 | Fauve Azur |
2025-04-06 | Coton Sport | 1 - 0 | Fauve Azur |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
33% | 17% | 50% | 33% | 25% | 0% |
Gazelle FA son 12 maçlar
2025-06-20 | Gazelle FA | 0 - 3 | Dynamo Douala |
2025-06-16 | Gazelle FA | 2 - 1 | Panthere du Nde |
2025-06-01 | Coton Sport | 1 - 1 | Gazelle FA |
2025-05-21 | Bamboutos | 1 - 0 | Gazelle FA |
2025-05-18 | Victoria United | 3 - 3 | Gazelle FA |
2025-05-07 | Gazelle FA | 0 - 0 | Canon Yaounde |
2025-05-04 | Gazelle FA | 3 - 0 | Yong Sports Ac. |
2025-04-27 | Aigle Royal Moungo | 1 - 3 | Gazelle FA |
2025-04-23 | Les Astres | 1 - 0 | Gazelle FA |
2025-04-16 | Gazelle FA | 0 - 2 | Stade Renard |
2025-04-13 | Gazelle FA | 3 - 0 | Union Douala |
2025-04-06 | Gazelle FA | 1 - 1 | PWD Bamenda |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | |
33% | 33% | 33% | 75% | 50% | 17% |
Puan Durumu Elite One
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Colombe | 29 | +25 | 65 |
2 | Panthere du Nde | 29 | +12 | 52 |
3 | Coton Sport | 29 | +11 | 51 |
4 | Gazelle FA | 29 | +19 | 50 |
5 | Stade Renard | 29 | +8 | 43 |
6 | Victoria United | 29 | -3 | 41 |
7 | Fauve Azur | 29 | +3 | 39 |
8 | PWD Bamenda | 29 | +2 | 38 |
9 | Canon Yaounde | 29 | +1 | 38 |
10 | Dynamo Douala | 29 | -2 | 37 |
11 | Fortuna Mfou | 29 | -1 | 36 |
12 | Aigle Royal Moungo | 29 | 0 | 35 |
13 | Les Astres | 29 | -10 | 35 |
14 | Bamboutos | 29 | -3 | 33 |
15 | Union Douala | 29 | -25 | 22 |
16 | Yong Sports Ac. | 29 | -37 | 16 |
Lig maçlarının kronolojisi
Fauve Azur | |
Gazelle FA | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Fauve Azur | Gazelle FA |
---|---|---|---|
1 | Colombe | 1 - 0 | 1 - 1 |
2 | Panthere du Nde | 0 - 1 | 2 - 1 |
3 | Coton Sport | 0 - 0 | 1 - 1 |
4 | Gazelle FA | - | |
5 | Stade Renard | 1 - 0 | 0 - 2 |
6 | Victoria United | 2 - 1 | 3 - 3 |
7 | Fauve Azur | - | |
8 | PWD Bamenda | 0 - 0 | 0 - 4 |
9 | Canon Yaounde | 1 - 3 | 0 - 1 |
10 | Dynamo Douala | 4 - 0 | 2 - 3 |
11 | Fortuna Mfou | 1 - 1 | 2 - 3 |
12 | Aigle Royal Moungo | 1 - 2 | 1 - 3 |
13 | Les Astres | 1 - 0 | 1 - 0 |
14 | Bamboutos | 3 - 0* | 1 - 0 |
15 | Union Douala | 2 - 1 | 0 - 3 |
16 | Yong Sports Ac. | 2 - 0 | 1 - 4 |
Takım istatistikleri
Fauve Azur | Gazelle FA | |
Galibiyet | 11 | 14 |
Beraberlik | 6 | 8 |
Mağlubiyet | 12 | 7 |
Attığı gol | 28 | 50 |
Yediği gol | 25 | 31 |
Maç başına ortalama attığı gol | 0.97 | 1.72 |
Maç başına ortalama yediği gol | 0.86 | 1.07 |
Oyun attığı gol | 55% | 79% |
Oyun yediği gol | 55% | 66% |
Karşılıklı Gol Var | 24% | 52% |
Üst 1.5 | 52% | 79% |
Üst 2.5 | 31% | 55% |
Üst 3.5 | 10% | 28% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 8 | 8 |
Beraberlik | 3 | 3 |
Mağlubiyet | 3 | 3 |
Attığı gol | 19 | 29 |
Yediği gol | 9 | 15 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.36 | 2.07 |
Maç başına ortalama yediği gol | 0.64 | 1.07 |
Oyun attığı gol | 79% | 86% |
Oyun yediği gol | 43% | 71% |
Karşılıklı Gol Var | 36% | 57% |
Üst 1.5 | 57% | 79% |
Üst 2.5 | 43% | 57% |
Üst 3.5 | 14% | 43% |
Genel i̇statistikler Elite One
Oyun (232) | |
Ev sahibi galibiyet | 46% |
Beraberlik | 25% |
Deplasman galibiyet | 28% |
Oynadığı maç | 97% |
Goller (510) | |
Maç başına gol | 2.20 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.28 |
Maç başına deplasman gol | 0.92 |
Ev sahibi takımı gol attı | 70% |
Deplasman takımı gol attı | 59% |
Karşılıklı Gol Var | 39% |
Üst 1.5 | 66% |
Üst 2.5 | 36% |
Üst 3.5 | 17% |
Fauve Azur sonraki maçlar
Sistemde veri yok
Gazelle FA sonraki maçlar
Sistemde veri yok