1. Profesyonel Ligi - Tunus
Cumartesi, 10.01.2026
13:00
13:00

Esperance Tunis

Ben Guerdane
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Tunus |
| Deplasman: | Ben Gardane |
| Mesafe: | 420.2 km |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 13:00 (14:00 yerel zaman) |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
| 2025-05-25 | Ben Guerdane | 0 - 3 | Esperance Tunis |
| 2025-03-08 | Esperance Tunis | 1 - 1 | Ben Guerdane |
| 2024-11-22 | Ben Guerdane | 1 - 1 | Esperance Tunis |
| 2023-06-01 | Esperance Tunis | 2 - 0 | Ben Guerdane |
| 2023-03-02 | Ben Guerdane | 1 - 2 | Esperance Tunis |
| 2023-02-22 | Esperance Tunis | 4 - 0 | Ben Guerdane |
| 2022-06-26 | Esperance Tunis | 2 - 1 | Ben Guerdane |
| 2022-05-19 | Ben Guerdane | 0 - 3 | Esperance Tunis |
| 2022-03-16 | Esperance Tunis | 0 - 0 | Ben Guerdane |
| 2021-11-03 | Ben Guerdane | 0 - 0 | Esperance Tunis |
| 2021-03-10 | Esperance Tunis | 1 - 0 | Ben Guerdane |
| 2020-12-27 | Ben Guerdane | 0 - 1 | Esperance Tunis |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | |
| 67% | 33% | 0% | 67% | 42% | 8% |
Esperance Tunis son 12 maçlar
| 2025-11-29 | Petro de Luanda | 1 - 1 | Esperance Tunis |
| 2025-11-09 | Club Africain | 0 - 0 | Esperance Tunis |
| 2025-11-06 | Esperance Tunis | 4 - 0 | JS El Omrane |
| 2025-11-02 | Sfaxien | 1 - 2 | Esperance Tunis |
| 2025-10-30 | Esperance Tunis | 2 - 0 | Bizertin |
| 2025-10-22 | Zarzis | 0 - 0 | Esperance Tunis |
| 2025-10-05 | Esperance Tunis | 1 - 0 | Etoile Sahel |
| 2025-10-01 | AS La Marsa | 0 - 3 | Esperance Tunis |
| 2025-09-24 | Esperance Tunis | 2 - 0 | Olympique Beja |
| 2025-09-16 | Esperance Tunis | 2 - 0 | Metlaoui |
| 2025-09-13 | Stade Tunisien | 1 - 0 | Esperance Tunis |
| 2025-08-28 | Esperance Tunis | 2 - 0 | AS Soliman |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
| 67% | 25% | 8% | 67% | 25% | 8% |
Ben Guerdane son 12 maçlar
| 2025-12-30 | Hammam-Sousse | 0 - 1 | Ben Guerdane |
| 2025-11-09 | Ben Guerdane | 1 - 0 | Stade Tunisien |
| 2025-11-04 | AS Soliman | 0 - 1 | Ben Guerdane |
| 2025-11-01 | Ben Guerdane | 2 - 0 | Kairouanaise |
| 2025-10-29 | Monastir | 0 - 0 | Ben Guerdane |
| 2025-10-18 | Ben Guerdane | 1 - 1 | Gabes |
| 2025-10-03 | Metlaoui | 1 - 1 | Ben Guerdane |
| 2025-09-28 | Club Africain | 2 - 0 | Ben Guerdane |
| 2025-09-21 | Ben Guerdane | 0 - 0 | JS El Omrane |
| 2025-09-17 | Sfaxien | 2 - 1 | Ben Guerdane |
| 2025-09-13 | Ben Guerdane | 0 - 1 | Bizertin |
| 2025-08-28 | Zarzis | 1 - 1 | Ben Guerdane |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 33% | 42% | 25% | 50% | 8% | 0% |
Puan Durumu 1. Profesyonel Ligi
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esperance Tunis | 14 | +20 | 31 |
| 2 | Club Africain | 15 | +12 | 31 |
| 3 | Stade Tunisien | 15 | +14 | 30 |
| 4 | Sfaxien | 15 | +9 | 26 |
| 5 | Monastir | 15 | +7 | 26 |
| 6 | Zarzis | 15 | +4 | 24 |
| 7 | Metlaoui | 15 | -1 | 23 |
| 8 | Etoile Sahel | 15 | +3 | 19 |
| 9 | AS La Marsa | 15 | +1 | 19 |
| 10 | Ben Guerdane | 14 | +1 | 18 |
| 11 | Bizertin | 15 | -5 | 16 |
| 12 | JS El Omrane | 15 | -7 | 16 |
| 13 | Kairouanaise | 15 | -17 | 13 |
| 14 | AS Soliman | 15 | -8 | 11 |
| 15 | Olympique Beja | 15 | -19 | 11 |
| 16 | Gabes | 15 | -14 | 9 |
Lig maçlarının kronolojisi
| Esperance Tunis | |
| Ben Guerdane | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | Esperance Tunis | Ben Guerdane |
|---|---|---|---|
| 1 | Esperance Tunis | - | |
| 2 | Club Africain | 2 - 0 | |
| 3 | Stade Tunisien | ||
| 4 | Sfaxien | 2 - 1 | |
| 5 | Monastir | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 6 | Zarzis | 1 - 1 | |
| 7 | Metlaoui | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 8 | Etoile Sahel | 1 - 0 | |
| 9 | AS La Marsa | 1 - 0 | |
| 10 | Ben Guerdane | - | |
| 11 | Bizertin | 2 - 0 | |
| 12 | JS El Omrane | 4 - 0 | |
| 13 | Kairouanaise | ||
| 14 | AS Soliman | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 15 | Olympique Beja | 2 - 0 | |
| 16 | Gabes |
Takım istatistikleri
| Esperance Tunis | Ben Guerdane | |
| Galibiyet | 9 | 4 |
| Beraberlik | 4 | 6 |
| Mağlubiyet | 1 | 4 |
| Attığı gol | 23 | 10 |
| Yediği gol | 3 | 9 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 1.64 | 0.71 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 0.21 | 0.64 |
| Oyun attığı gol | 71% | 57% |
| Oyun yediği gol | 21% | 50% |
| Karşılıklı Gol Var | 14% | 29% |
| Üst 1.5 | 64% | 50% |
| Üst 2.5 | 29% | 7% |
| Üst 3.5 | 14% | 0% |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Galibiyet | 6 | 1 |
| Beraberlik | 1 | 3 |
| Mağlubiyet | 0 | 3 |
| Attığı gol | 14 | 4 |
| Yediği gol | 1 | 7 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 2.00 | 0.57 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 0.14 | 1.00 |
| Oyun attığı gol | 100% | 57% |
| Oyun yediği gol | 14% | 71% |
| Karşılıklı Gol Var | 14% | 43% |
| Üst 1.5 | 86% | 57% |
| Üst 2.5 | 14% | 14% |
| Üst 3.5 | 14% | 0% |
Genel i̇statistikler 1. Profesyonel Ligi
| Oyun (119) | |
| Ev sahibi galibiyet | 43% |
| Beraberlik | 29% |
| Deplasman galibiyet | 29% |
| Oynadığı maç | 50% |
| Goller (215) | |
| Maç başına gol | 1.81 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.01 |
| Maç başına deplasman gol | 0.80 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 63% |
| Deplasman takımı gol attı | 49% |
| Karşılıklı Gol Var | 29% |
| Üst 1.5 | 57% |
| Üst 2.5 | 29% |
| Üst 3.5 | 8% |
Esperance Tunis sonraki maçlar
Sistemde veri yok
Ben Guerdane sonraki maçlar
Sistemde veri yok
