NPFL - Nijerya
Pazar, 01.12.2024
14:00
14:00

El-Kanemi

Bayelsa United
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Maiduguri |
| Deplasman: | Yenagoa |
| Mesafe: | 1 069.7 km |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 14:00 (15:00 yerel zaman) |
Doğrudan karşılaşmaları
Sistemde veri yok
El-Kanemi son 12 maçlar
| 2024-11-27 | Ikorodu City | 2 - 0 | El-Kanemi |
| 2024-11-23 | El-Kanemi | 1 - 0 | Akwa United |
| 2024-11-17 | El-Kanemi | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2024-11-10 | Shooting Stars | 3 - 0 | El-Kanemi |
| 2024-11-03 | El-Kanemi | 1 - 0 | Katsina United |
| 2024-10-27 | Rivers United | 1 - 1 | El-Kanemi |
| 2024-10-23 | El-Kanemi | 1 - 1 | Kwara United |
| 2024-10-20 | El-Kanemi | 1 - 0 | Enyimba |
| 2024-10-16 | Lobi Stars | 2 - 2 | El-Kanemi |
| 2024-10-13 | El-Kanemi | 0 - 0 | Heartland |
| 2024-10-05 | Bendel Insurance | 1 - 1 | El-Kanemi |
| 2024-09-29 | El-Kanemi | 2 - 2 | Plateau United |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
| 33% | 50% | 17% | 58% | 25% | 17% |
Bayelsa United son 12 maçlar
| 2024-11-27 | Bayelsa United | 4 - 1 | Niger Tornadoes |
| 2024-11-24 | Shooting Stars | 1 - 0 | Bayelsa United |
| 2024-11-17 | Bayelsa United | 1 - 1 | Katsina United |
| 2024-11-10 | Rivers United | 0 - 1 | Bayelsa United |
| 2024-11-03 | Bayelsa United | 1 - 1 | Enyimba |
| 2024-10-28 | Lobi Stars | 2 - 1 | Bayelsa United |
| 2024-10-20 | Bayelsa United | 1 - 0 | Heartland |
| 2024-10-17 | Bendel Insurance | 3 - 0 | Bayelsa United |
| 2024-10-13 | Bayelsa United | 1 - 0 | Plateau United |
| 2024-10-06 | Nasarawa United | 0 - 0 | Bayelsa United |
| 2024-10-03 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Bayelsa United |
| 2024-09-29 | Bayelsa United | 1 - 1 | Kwara United |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
| 33% | 33% | 33% | 50% | 25% | 8% |
Puan Durumu NPFL
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo Stars | 14 | +7 | 26 |
| 2 | Rivers United | 14 | +7 | 26 |
| 3 | Enugu Rangers | 14 | +6 | 23 |
| 4 | El-Kanemi | 14 | 0 | 22 |
| 5 | Ikorodu City | 14 | +4 | 21 |
| 6 | Enyimba | 12 | +5 | 20 |
| 7 | Kwara United | 15 | +2 | 20 |
| 8 | Kano Pillars | 13 | +1 | 19 |
| 9 | Bendel Insurance | 15 | -1 | 18 |
| 10 | Niger Tornadoes | 14 | -2 | 18 |
| 11 | Shooting Stars | 14 | -2 | 18 |
| 12 | Abia Warriors | 14 | -3 | 18 |
| 13 | Heartland | 14 | -1 | 17 |
| 14 | Bayelsa United | 14 | -3 | 17 |
| 15 | Sunshine Stars | 13 | -4 | 17 |
| 16 | Katsina United | 14 | -2 | 16 |
| 17 | Lobi Stars | 15 | -7 | 16 |
| 18 | Plateau United | 15 | 0 | 15 |
| 19 | Akwa United | 14 | -2 | 15 |
| 20 | Nasarawa United | 14 | -5 | 15 |
Lig maçlarının kronolojisi
| El-Kanemi | |
| Bayelsa United | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | El-Kanemi | Bayelsa United |
|---|---|---|---|
| 1 | Remo Stars | ||
| 2 | Rivers United | 0 - 1 | |
| 3 | Enugu Rangers | 1 - 0 | |
| 4 | El-Kanemi | - | |
| 5 | Ikorodu City | ||
| 6 | Enyimba | 1 - 0 | |
| 7 | Kwara United | 1 - 1 | |
| 8 | Kano Pillars | ||
| 9 | Bendel Insurance | 3 - 0 | |
| 10 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | |
| 11 | Shooting Stars | 1 - 0 | |
| 12 | Abia Warriors | ||
| 13 | Heartland | 0 - 0 | |
| 14 | Bayelsa United | - | |
| 15 | Sunshine Stars | 3 - 0 | |
| 16 | Katsina United | 1 - 0 | |
| 17 | Lobi Stars | 2 - 1 | |
| 18 | Plateau United | 2 - 2 | |
| 19 | Akwa United | 1 - 0 | |
| 20 | Nasarawa United | 0 - 0 |
Lig sıralaması
| El-Kanemi | Bayelsa United | |
| Pozisyon | 4 | 14 |
| Puan | 22 | 17 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Pozisyon | 8 | 13 |
| Puan | 15 | 4 |
Lig form
| El-Kanemi | Bayelsa United | |
|
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
5
7 2 |
4
5 5 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
|
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
4
3 0 |
1
1 5 |
Lig Golleri
| El-Kanemi | Bayelsa United | |
|
Attığı gol Yediği gol |
15
15 |
12
15 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
|
Attığı gol Yediği gol |
7
3 |
2
10 |
Genel i̇statistikler NPFL
| Oyun (140) | |
| Ev sahibi galibiyet | 58% |
| Beraberlik | 29% |
| Deplasman galibiyet | 14% |
| Oynadığı maç | 100% |
| Goller (275) | |
| Maç başına gol | 1.96 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.36 |
| Maç başına deplasman gol | 0.61 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 81% |
| Deplasman takımı gol attı | 44% |
| Karşılıklı Gol Var | 37% |
| Üst 1.5 | 59% |
| Üst 2.5 | 32% |
| Üst 3.5 | 11% |
El-Kanemi sonraki 6 maçlar
| 2024-12-08 | Remo Stars | - | El-Kanemi |
| 2024-12-15 | El-Kanemi | - | Abia Warriors |
| 2024-12-21 | Sunshine Stars | - | El-Kanemi |
| 2024-12-29 | El-Kanemi | - | Kano Pillars |
| 2025-01-29 | El-Kanemi | - | Enugu Rangers |
| 2025-02-03 | Kwara United | - | El-Kanemi |
Bayelsa United sonraki 6 maçlar
| 2024-12-08 | Bayelsa United | - | Ikorodu City |
| 2024-12-15 | Bayelsa United | - | Akwa United |
| 2024-12-22 | Remo Stars | - | Bayelsa United |
| 2024-12-28 | Bayelsa United | - | Abia Warriors |
| 2025-01-25 | Abia Warriors | - | Bayelsa United |
| 2025-01-29 | Bayelsa United | - | Sunshine Stars |
