Diğer Uluslararası Turnuvalar
Salı, 09.12.2025
14:30
14:30
Mısır
Ürdün
0 - 3
(0 - 2, 0 - 1)
Oranlar
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 3.30 | 4.80 | 1 | 1.16 | 2.10 | |||
| 41% | 34% | 25% | 1.65 | 74% | 26% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 | 2.70 | 2.20 | 1.58 | 4.00 | 1.21 | ||||||
| 65% | 35% | 41% | 59% | 22% | 78% |
Son 2 doğrudan karşılaşmaları
| 2021-12-11 | Mısır | 1 - 1 | Ürdün |
| 2016-01-27 | Mısır | 0 - 1 | Ürdün |
Mısır son 12 maçlar
| 2025-12-06 | BAE | 1 - 1 | Mısır |
| 2025-12-02 | Mısır | 1 - 1 | Kuveyt |
| 2025-11-17 | Mısır | 1 - 1 | Yeşil Burun |
| 2025-11-14 | Özbekistan | 2 - 0 | Mısır |
| 2025-10-12 | Mısır | 1 - 0 | Gine-Bissau |
| 2025-10-08 | Cibuti | 0 - 3 | Mısır |
| 2025-09-09 | Burkina Faso | 0 - 0 | Mısır |
| 2025-09-06 | Mısır | 1 - 0 | Tunus |
| 2025-09-05 | Mısır | 2 - 0 | Etiyopya |
| 2025-03-25 | Mısır | 1 - 0 | Sierra Leone |
| 2025-03-21 | Etiyopya | 0 - 2 | Mısır |
| 2025-03-09 | Mısır | 1 - 3 | Güney Afrika |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | |
| 50% | 33% | 17% | 67% | 17% | 8% |
Ürdün son 12 maçlar
| 2025-12-06 | Kuveyt | 1 - 3 | Ürdün |
| 2025-12-03 | Ürdün | 2 - 1 | BAE |
| 2025-11-18 | Ürdün | 0 - 0 | Mali |
| 2025-11-14 | Tunus | 3 - 2 | Ürdün |
| 2025-10-14 | Arnavutluk | 4 - 2 | Ürdün |
| 2025-10-10 | Bolivya | 1 - 0 | Ürdün |
| 2025-09-09 | Ürdün | 3 - 0 | Dominik Cum. |
| 2025-09-04 | Rusya | 0 - 0 | Ürdün |
| 2025-06-10 | Ürdün | 0 - 1 | Irak |
| 2025-06-05 | Umman | 0 - 3 | Ürdün |
| 2025-05-30 | Suudi Arabistan | 2 - 0 | Ürdün |
| 2025-03-25 | Güney Kore | 1 - 1 | Ürdün |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 50% | 25% |
Mısır sonraki 3 maçlar
| 2025-12-16 | Mısır | - | Nijerya |
| 2025-12-22 | Mısır | - | Zimbabve |
| 2025-12-26 | Mısır | - | Güney Afrika |
Ürdün sonraki 3 maçlar
| 2025-12-12 | Ürdün | - | Irak |
| 2025-12-15 | Suudi Arabistan | - | Ürdün |
| 2025-12-18 | Ürdün | - | Fas |
Oranlar ve Olasılıklar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.65 | 3.30 | 4.80 |
| Olasılık | 41% | 34% | 25% |
| 1 @ 1.65 | |||
| Çifte Şans | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Oranlar | 1.16 | 2.10 |
| Olasılık | 74% | 26% |
| 1X @ 1.16 | ||
| Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.41 | 2.70 | |
| Olasılık | 65% | 35% | |
| Üst 1.5 @ 1.41 | |||
| Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 2.20 | 1.58 | |
| Olasılık | 41% | 59% | |
| Alt 2.5 @ 1.58 | |||
| Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 4.00 | 1.21 | |
| Olasılık | 22% | 78% | |
| Alt 3.5 @ 1.21 | |||
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 2.15 | 1.60 | |
| Olasılık | 43% | 57% | |
| Hay @ 1.60 | |||
