Elite One - Kamerun
Pazar, 19.03.2023
13:00
13:00
Colombe
Eding Sport
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Sangmelima |
Deplasman: | Lekie |
Mesafe: | 171.9 km |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 13:00 (14:00 yerel zaman) |
Oranlar
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.33 | 2.78 | 3.35 | 1X | 1.28 | 1.54 | |||
36% | 33% | 31% | 1.28 | 53% | 47% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 | 2.23 | 2.82 | 1.36 | 5.97 | 1.09 | ||||||
44% | 56% | 31% | 69% | 15% | 85% |
Son 2 doğrudan karşılaşmaları
2022-11-13 | Eding Sport | 0 - 1 | Colombe |
2020-01-06 | Eding Sport | 1 - 3 | Colombe |
Colombe son 12 maçlar
2023-03-12 | Colombe | 0 - 0 | Feutcheu |
2023-03-05 | Colombe | 0 - 1 | Avion Du Nkam |
2023-02-19 | Colombe | 0 - 1 | PWD Bamenda |
2023-02-12 | Aigle Royal | 0 - 0 | Colombe |
2022-12-31 | Canon Yaounde | 1 - 3 | Colombe |
2022-12-28 | Colombe | 1 - 2 | Ren. de Ngoumou |
2022-12-21 | Colombe | 0 - 0 | Stade Renard |
2022-11-16 | Colombe | 0 - 1 | UMS de Loum |
2022-11-13 | Eding Sport | 0 - 1 | Colombe |
2022-11-06 | Feutcheu | 1 - 2 | Colombe |
2022-11-02 | Avion Du Nkam | 3 - 3 | Colombe |
2022-10-26 | Colombe | 0 - 0 | Coton Sport |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
25% | 42% | 33% | 33% | 33% | 17% |
Eding Sport son 12 maçlar
2023-03-11 | Eding Sport | 0 - 1 | Aigle Royal |
2023-03-05 | Eding Sport | 1 - 1 | Ren. de Ngoumou |
2023-02-24 | Canon Yaounde | 0 - 0 | Eding Sport |
2023-02-12 | Avion Du Nkam | 1 - 0 | Eding Sport |
2023-02-08 | Eding Sport | 1 - 0 | Coton Sport |
2022-12-28 | Eding Sport | 0 - 1 | UMS de Loum |
2022-12-24 | Eding Sport | 2 - 0 | Feutcheu |
2022-12-21 | PWD Bamenda | 0 - 1 | Eding Sport |
2022-11-20 | Coton Sport | 0 - 0 | Eding Sport |
2022-11-16 | Stade Renard | 3 - 0 | Eding Sport |
2022-11-13 | Eding Sport | 0 - 1 | Colombe |
2022-11-06 | Aigle Royal | 0 - 1 | Eding Sport |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
33% | 25% | 42% | 25% | 8% | 0% |
Puan Durumu Elite One
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | UMS de Loum | 15 | +4 | 27 |
2 | Canon Yaounde | 15 | +7 | 25 |
3 | Aigle Royal | 15 | -1 | 21 |
4 | Colombe | 14 | +5 | 20 |
5 | Coton Sport | 13 | +1 | 20 |
6 | Stade Renard | 16 | -1 | 20 |
7 | Feutcheu | 14 | +2 | 19 |
8 | Eding Sport | 15 | -2 | 19 |
9 | Avion Du Nkam | 15 | -5 | 18 |
10 | PWD Bamenda | 14 | -3 | 16 |
11 | Ren. de Ngoumou | 14 | -7 | 12 |
1 | Fovu de Baham | 16 | +4 | 25 |
2 | Bamboutos | 14 | +6 | 24 |
3 | APEJES Academy | 15 | +3 | 24 |
4 | Fauve Azur | 16 | +1 | 23 |
5 | Les Astres | 15 | -1 | 23 |
6 | Gazelle FA | 15 | +4 | 22 |
7 | Union Douala | 14 | +3 | 21 |
8 | Fortuna Mfou | 15 | -4 | 20 |
9 | Yong Sports Ac. | 16 | -2 | 17 |
10 | Yafoot | 14 | -4 | 15 |
11 | Dragon Yaounde | 16 | -10 | 9 |
Lig maçlarının kronolojisi
Colombe | |
Eding Sport | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Colombe | Eding Sport |
---|---|---|---|
1 | UMS de Loum | 0 - 1 | |
2 | Canon Yaounde | 0 - 0 | |
3 | Aigle Royal | 3 - 0 | 0 - 1 |
4 | Colombe | - | |
5 | Coton Sport | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Stade Renard | 0 - 0 | 3 - 0 |
7 | Feutcheu | 0 - 0 | |
8 | Eding Sport | - | |
9 | Avion Du Nkam | 0 - 1 | 1 - 0 |
10 | PWD Bamenda | 0 - 1 | 0 - 1 |
11 | Ren. de Ngoumou | 1 - 2 | 2 - 1 |
1 | Fovu de Baham | ||
2 | Bamboutos | ||
3 | APEJES Academy | ||
4 | Fauve Azur | ||
5 | Les Astres | ||
6 | Gazelle FA | ||
7 | Union Douala | ||
8 | Fortuna Mfou | ||
9 | Yong Sports Ac. | ||
10 | Yafoot | ||
11 | Dragon Yaounde |
Lig sıralaması
Colombe | Eding Sport | |
Pozisyon | 4 | 8 |
Puan | 20 | 19 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Pozisyon | 20 | 17 |
Puan | 6 | 8 |
Lig form
Colombe | Eding Sport | |
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
5
5 4 |
5
4 6 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
1
3 4 |
2
2 3 |
Lig Golleri
Colombe | Eding Sport | |
Attığı gol Yediği gol |
15
10 |
9
11 |
Ev sahibi | Deplasman | |
Attığı gol Yediği gol |
4
5 |
3
6 |
Genel i̇statistikler Elite One
Oyun (163) | |
Ev sahibi galibiyet | 34% |
Beraberlik | 30% |
Deplasman galibiyet | 36% |
Oynadığı maç | 100% |
Goller (335) | |
Maç başına gol | 2.06 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.04 |
Maç başına deplasman gol | 1.02 |
Ev sahibi takımı gol attı | 65% |
Deplasman takımı gol attı | 65% |
Karşılıklı Gol Var | 45% |
Üst 1.5 | 57% |
Üst 2.5 | 37% |
Üst 3.5 | 15% |
Colombe sonraki 6 maçlar
2023-03-25 | UMS de Loum | - | Colombe |
2023-04-02 | Stade Renard | - | Colombe |
2023-04-11 | Coton Sport | - | Colombe |
2023-04-22 | Ren. de Ngoumou | - | Colombe |
2023-04-30 | Colombe | - | Canon Yaounde |
2023-10-04 | Canon Yaounde | - | Colombe |
Eding Sport sonraki 6 maçlar
2023-03-27 | Eding Sport | - | Stade Renard |
2023-04-02 | Eding Sport | - | PWD Bamenda |
2023-04-09 | Feutcheu | - | Eding Sport |
2023-04-16 | Feutcheu | - | Eding Sport |
2023-04-22 | UMS de Loum | - | Eding Sport |
2023-05-19 | Yong Sports Ac. | - | Eding Sport |
Oranlar ve Olasılıklar
Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.33 | 2.78 | 3.35 |
Olasılık | 36% | 33% | 31% |
1X @ 1.28 |
Çifte Şans | 1X | X2 |
---|---|---|
Oranlar | 1.28 | 1.54 |
Olasılık | 53% | 47% |
1X @ 1.28 |
Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.62 | 2.23 | |
Olasılık | 44% | 56% | |
Alt 1.5 @ 2.23 |
Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.82 | 1.36 | |
Olasılık | 31% | 69% | |
Alt 2.5 @ 1.36 |
Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 5.97 | 1.09 | |
Olasılık | 15% | 85% | |
Alt 3.5 @ 1.09 |
Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.28 | 1.60 | |
Olasılık | 31% | 69% | |
Hay @ 1.60 |