Premier League - Galler
Cumartesi, 12.10.2024
14:30
14:30
Caernarfon Town
Newtown
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
Enformasyon | |
---|---|
Şehir | |
Ev sahibi: | Caernarfon |
Deplasman: | Newtown |
Mesafe: | 94.8 km |
Başlama Zamanı | |
Saat: | 14:30 (14:30 yerel zaman) |
Oranlar
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 | 3.60 | 3.30 | 1X | 1.29 | 1.83 | |||
40% | 35% | 25% | 1.29 | 61% | 39% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 | 4.60 | 1.53 | 2.30 | 2.25 | 1.55 | ||||||
82% | 18% | 65% | 35% | 32% | 68% |
Son 12 doğrudan karşılaşmaları
2024-08-23 | Newtown | 0 - 4 | Caernarfon Town |
2024-08-04 | Newtown | 2 - 2 | Caernarfon Town |
2024-04-13 | Newtown | 5 - 0 | Caernarfon Town |
2024-03-01 | Caernarfon Town | 1 - 0 | Newtown |
2023-10-07 | Newtown | 4 - 0 | Caernarfon Town |
2023-08-18 | Caernarfon Town | 2 - 1 | Newtown |
2022-12-02 | Caernarfon Town | 2 - 3 | Newtown |
2022-08-30 | Newtown | 2 - 1 | Caernarfon Town |
2022-04-09 | Newtown | 1 - 0 | Caernarfon Town |
2022-03-11 | Caernarfon Town | 0 - 4 | Newtown |
2021-10-23 | Newtown | 1 - 0 | Caernarfon Town |
2021-09-21 | Newtown | 5 - 0 | Caernarfon Town |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 7 | |
25% | 8% | 67% | 75% | 75% | 58% |
Caernarfon Town son 12 maçlar
2024-10-09 | TNS | 1 - 2 | Caernarfon Town |
2024-10-05 | Cardiff Met | 1 - 2 | Caernarfon Town |
2024-09-28 | Caernarfon Town | 3 - 1 | Connah's Q. |
2024-09-25 | Flint Town Utd | 1 - 2 | Caernarfon Town |
2024-09-21 | Barry | 1 - 1 | Caernarfon Town |
2024-09-17 | Connah's Q. | 3 - 2 | Caernarfon Town |
2024-09-14 | Caernarfon Town | 3 - 2 | Briton Ferry |
2024-09-07 | Pen-y-Bont | 2 - 0 | Caernarfon Town |
2024-08-31 | Caernarfon Town | 1 - 2 | Cardiff Met |
2024-08-26 | Caernarfon Town | 0 - 0 | Bala Town |
2024-08-23 | Newtown | 0 - 4 | Caernarfon Town |
2024-08-17 | Caernarfon Town | 1 - 2 | Haverfordwest |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 11 | 9 | 4 | |
50% | 17% | 33% | 92% | 75% | 33% |
Newtown son 12 maçlar
2024-10-04 | Newtown | 2 - 4 | Flint Town Utd |
2024-09-27 | Newtown | 1 - 6 | TNS |
2024-09-24 | Connah's Q. | 1 - 1 | Newtown |
2024-09-20 | Bala Town | 2 - 2 | Newtown |
2024-09-13 | Newtown | 2 - 1 | Cardiff Met |
2024-09-07 | Newtown | 1 - 0 | Briton Ferry |
2024-08-30 | Haverfordwest | 3 - 0 | Newtown |
2024-08-26 | Barry | 1 - 2 | Newtown |
2024-08-23 | Newtown | 0 - 4 | Caernarfon Town |
2024-08-16 | Pen-y-Bont | 0 - 0 | Newtown |
2024-08-09 | Newtown | 4 - 1 | Aberystwyth |
2024-08-04 | Newtown | 2 - 2 | Caernarfon Town |
G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 75% | 50% |
Puan Durumu Premier League
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Pen-y-Bont | 11 | +14 | 26 |
2 | Haverfordwest | 11 | +9 | 21 |
3 | Caernarfon Town | 11 | +6 | 20 |
4 | Cardiff Met | 11 | +6 | 20 |
5 | Bala Town | 11 | +4 | 16 |
6 | TNS | 8 | +12 | 15 |
7 | Newtown | 11 | -8 | 15 |
8 | Barry | 11 | -6 | 13 |
9 | Connah's Q. | 10 | +2 | 11 |
10 | Flint Town Utd | 11 | -5 | 10 |
11 | Briton Ferry | 9 | -13 | 5 |
12 | Aberystwyth | 11 | -21 | 4 |
Lig maçlarının kronolojisi
Caernarfon Town | |
Newtown | |
Ev sahibi | |
Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
P | Takım | Caernarfon Town | Newtown |
---|---|---|---|
1 | Pen-y-Bont | 0 - 0 | |
2 | Haverfordwest | 1 - 2 | 3 - 0 |
3 | Caernarfon Town | - | |
4 | Cardiff Met | 1 - 2 | |
5 | Bala Town | 0 - 0 | 2 - 2 |
6 | TNS | ||
7 | Newtown | - | |
8 | Barry | 1 - 2 | |
9 | Connah's Q. | 3 - 1 | 1 - 1 |
10 | Flint Town Utd | ||
11 | Briton Ferry | 3 - 2 | |
12 | Aberystwyth |
Takım istatistikleri
Caernarfon Town | Newtown | |
Galibiyet | 6 | 4 |
Beraberlik | 2 | 3 |
Mağlubiyet | 3 | 4 |
Attığı gol | 19 | 15 |
Yediği gol | 13 | 23 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.73 | 1.36 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.18 | 2.09 |
Oyun attığı gol | 82% | 73% |
Oyun yediği gol | 82% | 82% |
Karşılıklı Gol Var | 73% | 64% |
Üst 1.5 | 91% | 82% |
Üst 2.5 | 73% | 73% |
Üst 3.5 | 27% | 45% |
Ev sahibi | Deplasman | |
Galibiyet | 2 | 1 |
Beraberlik | 1 | 3 |
Mağlubiyet | 2 | 1 |
Attığı gol | 8 | 5 |
Yediği gol | 7 | 7 |
Maç başına ortalama attığı gol | 1.60 | 1.00 |
Maç başına ortalama yediği gol | 1.40 | 1.40 |
Oyun attığı gol | 80% | 60% |
Oyun yediği gol | 80% | 80% |
Karşılıklı Gol Var | 80% | 60% |
Üst 1.5 | 80% | 80% |
Üst 2.5 | 80% | 60% |
Üst 3.5 | 40% | 20% |
Genel i̇statistikler Premier League
Oyun (63) | |
Ev sahibi galibiyet | 35% |
Beraberlik | 21% |
Deplasman galibiyet | 44% |
Oynadığı maç | 48% |
Goller (172) | |
Maç başına gol | 2.73 |
Maç başına ev sahibi gol | 1.32 |
Maç başına deplasman gol | 1.41 |
Ev sahibi takımı gol attı | 75% |
Deplasman takımı gol attı | 73% |
Karşılıklı Gol Var | 54% |
Üst 1.5 | 75% |
Üst 2.5 | 52% |
Üst 3.5 | 25% |
Caernarfon Town sonraki 6 maçlar
2024-10-15 | Caernarfon Town | - | Aberystwyth |
2024-10-26 | Haverfordwest | - | Caernarfon Town |
2024-11-02 | Caernarfon Town | - | Pen-y-Bont |
2024-11-09 | Briton Ferry | - | Caernarfon Town |
2024-11-23 | Caernarfon Town | - | Barry |
2024-12-03 | Connah's Q. | - | Caernarfon Town |
Newtown sonraki 6 maçlar
2024-10-15 | Newtown | - | Barry |
2024-10-25 | Cardiff Met | - | Newtown |
2024-11-02 | Newtown | - | Bala Town |
2024-11-08 | Aberystwyth | - | Newtown |
2024-11-22 | Newtown | - | Connah's Q. |
2024-11-30 | Newtown | - | Connah's Q. |
Oranlar ve Olasılıklar
Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.85 | 3.60 | 3.30 |
Olasılık | 40% | 35% | 25% |
1X @ 1.29 |
Çifte Şans | 1X | X2 |
---|---|---|
Oranlar | 1.29 | 1.83 |
Olasılık | 61% | 39% |
1X @ 1.29 |
Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.17 | 4.60 | |
Olasılık | 82% | 18% | |
Üst 1.5 @ 1.17 |
Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.53 | 2.30 | |
Olasılık | 65% | 35% | |
Üst 2.5 @ 1.53 |
Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
---|---|---|---|
Oranlar | 2.25 | 1.55 | |
Olasılık | 32% | 68% | |
Alt 3.5 @ 1.55 |
Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
---|---|---|---|
Oranlar | 1.51 | 2.37 | |
Olasılık | 63% | 37% | |
Evt @ 1.51 |