Süper Lig - Malezya
Salı, 23.12.2025
12:15
12:15

Brunei DPMM

Penang
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Bandar Seri Begawan (Brunei) / Malezya (Bru) |
| Deplasman: | George Town (Mlz) |
| Mesafe: | 1 619.0 km |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 12:15 (20:15 yerel zaman) |
Doğrudan karşılaşmaları
Sistemde veri yok
Brunei DPMM son 12 maçlar
| 2025-12-20 | Sabah FA | 1 - 3 | Brunei DPMM |
| 2025-12-07 | Brunei DPMM | 4 - 2 | Immigration FC |
| 2025-11-22 | Kuching City | 1 - 0 | Brunei DPMM |
| 2025-11-02 | Brunei DPMM | 2 - 2 | Negeri Sembilan |
| 2025-10-25 | Johor DT | 10 - 0 | Brunei DPMM |
| 2025-09-30 | Melaka FC | 0 - 1 | Brunei DPMM |
| 2025-09-26 | Brunei DPMM | 1 - 2 | Kelantan Warriors |
| 2025-09-22 | Brunei DPMM | 0 - 4 | Kuala Lumpur |
| 2025-09-14 | Kuching City | 7 - 1 | Brunei DPMM |
| 2025-08-22 | Brunei DPMM | 0 - 5 | Terengganu |
| 2025-08-16 | Brunei DPMM | 3 - 2 | Kuching City |
| 2025-08-12 | Selangor | 3 - 0 | Brunei DPMM |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 8 | |
| 33% | 8% | 58% | 83% | 83% | 67% |
Penang son 12 maçlar
| 2025-12-19 | Penang | 3 - 0 | PDRM |
| 2025-12-07 | Penang | 1 - 5 | Selangor |
| 2025-11-23 | Sabah FA | 3 - 2 | Penang |
| 2025-11-02 | Penang | 0 - 1 | Immigration FC |
| 2025-10-28 | Johor DT | 3 - 0 | Penang |
| 2025-10-25 | Kuching City | 1 - 1 | Penang |
| 2025-10-17 | Penang | 1 - 2 | Johor DT |
| 2025-10-04 | Penang | 2 - 1 | Negeri Sembilan |
| 2025-09-15 | Penang | 3 - 0 | Melaka FC |
| 2025-09-11 | Johor DT | 6 - 0 | Penang |
| 2025-08-30 | Penang | 0 - 1 | Kelantan Warriors |
| 2025-08-24 | Penang | 1 - 2 | Kuala Lumpur |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 3 | |
| 25% | 8% | 67% | 83% | 75% | 25% |
Puan Durumu Süper Lig
| P | Takım | O | GF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor DT | 12 | +58 | 36 |
| 2 | Kuching City | 11 | +19 | 24 |
| 3 | Kuala Lumpur | 11 | +11 | 24 |
| 4 | Selangor | 10 | +10 | 19 |
| 5 | Terengganu | 11 | +7 | 18 |
| 6 | Negeri Sembilan | 11 | +1 | 14 |
| 7 | Kelantan Warriors | 11 | -12 | 11 |
| 8 | Brunei DPMM | 11 | -19 | 11 |
| 9 | Sabah FA | 11 | -11 | 10 |
| 10 | Immigration FC | 11 | -9 | 9 |
| 11 | Penang | 11 | -13 | 8 |
| 12 | Melaka FC | 10 | -17 | 6 |
| 13 | PDRM | 11 | -25 | 6 |
Lig maçlarının kronolojisi
| Brunei DPMM | |
| Penang | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | Brunei DPMM | Penang |
|---|---|---|---|
| 1 | Johor DT | 6 - 0 | |
| 2 | Kuching City | 1 - 1 | |
| 3 | Kuala Lumpur | 0 - 4 | |
| 4 | Selangor | ||
| 5 | Terengganu | 0 - 5 | |
| 6 | Negeri Sembilan | 2 - 2 | |
| 7 | Kelantan Warriors | 1 - 2 | |
| 8 | Brunei DPMM | - | |
| 9 | Sabah FA | 3 - 2 | |
| 10 | Immigration FC | 4 - 2 | |
| 11 | Penang | - | |
| 12 | Melaka FC | 1 - 1 | |
| 13 | PDRM |
Takım istatistikleri
| Brunei DPMM | Penang | |
| Galibiyet | 3 | 2 |
| Beraberlik | 2 | 2 |
| Mağlubiyet | 6 | 7 |
| Attığı gol | 13 | 11 |
| Yediği gol | 32 | 24 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 1.18 | 1.00 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 2.91 | 2.18 |
| Oyun attığı gol | 55% | 64% |
| Oyun yediği gol | 91% | 91% |
| Karşılıklı Gol Var | 45% | 55% |
| Üst 1.5 | 82% | 82% |
| Üst 2.5 | 82% | 64% |
| Üst 3.5 | 64% | 27% |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Galibiyet | 1 | 0 |
| Beraberlik | 1 | 2 |
| Mağlubiyet | 3 | 2 |
| Attığı gol | 7 | 4 |
| Yediği gol | 15 | 11 |
| Maç başına ortalama attığı gol | 1.40 | 1.00 |
| Maç başına ortalama yediği gol | 3.00 | 2.75 |
| Oyun attığı gol | 60% | 75% |
| Oyun yediği gol | 100% | 100% |
| Karşılıklı Gol Var | 60% | 75% |
| Üst 1.5 | 100% | 100% |
| Üst 2.5 | 100% | 50% |
| Üst 3.5 | 80% | 50% |
Genel i̇statistikler Süper Lig
| Oyun (71) | |
| Ev sahibi galibiyet | 44% |
| Beraberlik | 24% |
| Deplasman galibiyet | 32% |
| Oynadığı maç | 46% |
| Goller (248) | |
| Maç başına gol | 3.49 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.97 |
| Maç başına deplasman gol | 1.52 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 75% |
| Deplasman takımı gol attı | 70% |
| Karşılıklı Gol Var | 49% |
| Üst 1.5 | 85% |
| Üst 2.5 | 68% |
| Üst 3.5 | 46% |
Brunei DPMM sonraki 6 maçlar
| 2026-01-03 | Brunei DPMM | - | PDRM |
| 2026-01-10 | Brunei DPMM | - | Selangor |
| 2026-01-13 | Terengganu | - | Brunei DPMM |
| 2026-01-31 | Brunei DPMM | - | Melaka FC |
| 2026-02-22 | Kuala Lumpur | - | Brunei DPMM |
| 2026-02-27 | Kelantan Warriors | - | Brunei DPMM |
Penang sonraki 6 maçlar
| 2026-01-03 | Terengganu | - | Penang |
| 2026-01-11 | Penang | - | Melaka FC |
| 2026-01-14 | Kuala Lumpur | - | Penang |
| 2026-01-31 | Kelantan Warriors | - | Penang |
| 2026-02-28 | Penang | - | Johor DT |
| 2026-03-07 | Negeri Sembilan | - | Penang |
