Elite One - Kamerun
Çarşamba, 24.04.2024
16:00
16:00

Bamboutos

APEJES Academy
0 - 2
(0 - 1, 0 - 1)
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir | |
| Ev sahibi: | Mbouda |
| Deplasman: | Yaounde |
| Mesafe: | 240.4 km |
| Başlama Zamanı | |
| Saat: | 16:00 (16:00 yerel zaman) |
Oranlar
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | 3.17 | 4.52 | 1 | 1.14 | 1.96 | |||
| 40% | 35% | 25% | 1.71 | 72% | 28% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 2.48 | 2.44 | 1.49 | 4.69 | 1.15 | ||||||
| 52% | 48% | 31% | 69% | 21% | 79% |
Son 4 doğrudan karşılaşmaları
| 2023-03-05 | Bamboutos | 0 - 1 | APEJES Academy |
| 2022-11-02 | APEJES Academy | 0 - 2 | Bamboutos |
| 2020-02-23 | Bamboutos | 1 - 1 | APEJES Academy |
| 2019-11-17 | APEJES Academy | 1 - 1 | Bamboutos |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 25% | 50% | 25% | 75% | 0% | 0% |
Bamboutos son 12 maçlar
| 2024-04-19 | PWD Bamenda | 1 - 1 | Bamboutos |
| 2024-04-15 | Bamboutos | 1 - 1 | Aigle Royal Menoua |
| 2024-04-11 | Bamboutos | 0 - 0 | Avion Du Nkam |
| 2024-04-07 | Bamboutos | 0 - 0 | Union Douala |
| 2024-04-04 | Bamboutos | 2 - 0 | Les Astres |
| 2024-03-31 | Bamboutos | 3 - 2 | UMS de Loum |
| 2024-03-24 | Bamboutos | 0 - 0 | Fauve Azur |
| 2024-03-03 | Les Astres | 2 - 0 | Bamboutos |
| 2024-02-25 | Bamboutos | 1 - 2 | Colombe |
| 2024-02-21 | Canon Yaounde | 3 - 0 | Bamboutos |
| 2024-02-18 | Aigle Royal Menoua | 1 - 0 | Bamboutos |
| 2024-01-07 | Bamboutos | 0 - 0 | Dynamo Douala |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | |
| 17% | 50% | 33% | 58% | 25% | 8% |
APEJES Academy son 12 maçlar
| 2024-04-20 | Fovu de Baham | 0 - 1 | APEJES Academy |
| 2024-04-15 | APEJES Academy | 1 - 3 | PWD Bamenda |
| 2024-04-11 | Aigle Royal Menoua | 4 - 2 | APEJES Academy |
| 2024-04-08 | APEJES Academy | 1 - 0 | Avion Du Nkam |
| 2024-04-04 | Union Douala | 0 - 0 | APEJES Academy |
| 2024-03-31 | APEJES Academy | 1 - 2 | Les Astres |
| 2024-03-28 | UMS de Loum | 0 - 0 | APEJES Academy |
| 2024-03-02 | Coton Sport | 2 - 0 | APEJES Academy |
| 2024-02-25 | APEJES Academy | 0 - 0 | UMS de Loum |
| 2024-02-22 | APEJES Academy | 0 - 0 | Avion Du Nkam |
| 2024-02-18 | Stade Renard | 1 - 0 | APEJES Academy |
| 2024-01-07 | APEJES Academy | 2 - 3 | Victoria United |
| G | B | M | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 17% | 33% | 50% | 42% | 33% | 25% |
Puan Durumu Elite One
| P | Takım | O | GF | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria United | 7 | +3 | 13 | |||||
| 2 | Coton Sport | 7 | +2 | 10 | |||||
| 3 | Stade Renard | 7 | +1 | 10 | |||||
| 4 | Colombe | 7 | +1 | 9 | |||||
| 5 | Yong Sports Ac. | 7 | +1 | 8 | |||||
| 6 | Gazelle FA | 7 | -1 | 8 | |||||
| 7 | Canon Yaounde | 7 | -4 | 8 | |||||
| 8 | Dynamo Douala | 7 | -3 | 4 | |||||
| 1 | Fortuna Mfou | 8 | +3 | 15 | |||||
| 2 | PWD Bamenda | 9 | +1 | 14 | |||||
| 3 | Les Astres | 8 | +2 | 13 | |||||
| 4 | Union Douala | 8 | +2 | 13 | |||||
| 5 | Bamboutos | 7 | +3 | 11 | |||||
| 6 | Fauve Azur | 7 | +1 | 11 | |||||
| 7 | UMS de Loum | 8 | 0 | 9 | |||||
| 8 | Aigle Royal Menoua | 8 | -1 | 9 | |||||
| 9 | APEJES Academy | 7 | -3 | 8 | |||||
| 10 | Avion Du Nkam | 8 | -3 | 5 | |||||
| 11 | Fovu de Baham | 8 | -5 | 5 | |||||
Lig maçlarının kronolojisi
| Bamboutos | |
| APEJES Academy | |
| Ev sahibi | |
| Deplasman |
Oyun ev sahibi/deplasman
| P | Takım | Bamboutos | APEJES Academy |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria United | ||
| 2 | Coton Sport | ||
| 3 | Stade Renard | ||
| 4 | Colombe | ||
| 5 | Yong Sports Ac. | ||
| 6 | Gazelle FA | ||
| 7 | Canon Yaounde | ||
| 8 | Dynamo Douala | ||
| 1 | Fortuna Mfou | ||
| 2 | PWD Bamenda | ||
| 3 | Les Astres | 2 - 0 | |
| 4 | Union Douala | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 5 | Bamboutos | - | |
| 6 | Fauve Azur | 0 - 0 | |
| 7 | UMS de Loum | 3 - 2 | 0 - 0 |
| 8 | Aigle Royal Menoua | 1 - 1 | 4 - 2 |
| 9 | APEJES Academy | - | |
| 10 | Avion Du Nkam | 0 - 0 | |
| 11 | Fovu de Baham | 0 - 1 | |
Lig sıralaması
| Bamboutos | APEJES Academy | |
| Pozisyon | 5 | 9 |
| Puan | 11 | 8 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
| Pozisyon | 1 | 11 |
| Puan | 10 | 5 |
Lig form
| Bamboutos | APEJES Academy | |
|
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
2
5 0 |
2
2 3 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
|
Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet |
2
4 0 |
1
2 1 |
Lig Golleri
| Bamboutos | APEJES Academy | |
|
Attığı gol Yediği gol |
7
4 |
6
9 |
| Ev sahibi | Deplasman | |
|
Attığı gol Yediği gol |
6
3 |
3
4 |
Genel i̇statistikler Elite One
| Oyun (71) | |
| Ev sahibi galibiyet | 28% |
| Beraberlik | 38% |
| Deplasman galibiyet | 34% |
| Oynadığı maç | 100% |
| Goller (151) | |
| Maç başına gol | 2.13 |
| Maç başına ev sahibi gol | 1.03 |
| Maç başına deplasman gol | 1.10 |
| Ev sahibi takımı gol attı | 63% |
| Deplasman takımı gol attı | 66% |
| Karşılıklı Gol Var | 48% |
| Üst 1.5 | 56% |
| Üst 2.5 | 37% |
| Üst 3.5 | 21% |
Bamboutos sonraki 6 maçlar
| 2024-04-28 | Fovu de Baham | - | Bamboutos |
| 2024-05-02 | Fortuna Mfou | - | Bamboutos |
| 2024-12-08 | Bamboutos | - | Canon Yaounde |
| 2024-12-15 | Yong Sports Ac. | - | Bamboutos |
| 2024-12-18 | Bamboutos | - | Aigle Royal Moungo |
| 2024-12-22 | Dynamo Douala | - | Bamboutos |
APEJES Academy sonraki 6 maçlar
| 2024-04-28 | APEJES Academy | - | Fortuna Mfou |
| 2024-05-02 | Fauve Azur | - | APEJES Academy |
Oranlar ve Olasılıklar
| Standart 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.71 | 3.17 | 4.52 |
| Olasılık | 40% | 35% | 25% |
| 1 @ 1.71 | |||
| Çifte Şans | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Oranlar | 1.14 | 1.96 |
| Olasılık | 72% | 28% |
| 1X @ 1.14 | ||
| Üst/Alt 1.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 1.47 | 2.48 | |
| Olasılık | 52% | 48% | |
| Üst 1.5 @ 1.47 | |||
| Üst/Alt 2.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 2.44 | 1.49 | |
| Olasılık | 31% | 69% | |
| Alt 2.5 @ 1.49 | |||
| Üst/Alt 3.5 | Üst | Alt | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 4.69 | 1.15 | |
| Olasılık | 21% | 79% | |
| Alt 3.5 @ 1.15 | |||
| Karşılıklı Gol Var | Evt | Hay | |
|---|---|---|---|
| Oranlar | 2.26 | 1.59 | |
| Olasılık | 44% | 56% | |
| Hay @ 1.59 | |||
