Yamagata
J2 Ligi
Japonya
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir: | Tendo |
| Stadyum: | ND Soft Yamagata Stadyumu |
| Kapasite: | 20 315 |
| Boyutlar: | 107 x 70 m |
| Fotoğraf: | Google maps (haritalar) |
Oyun
2026-05-06Yamagata1 - 2Thespa Gunma1.783.403.70
2026-05-03Yamagata2 - 2Tochigi2.353.002.75
2026-04-19Yamagata1 - 0Vanraure Hachinohe2.903.002.20
2026-04-12Yamagata1 - 0Yokohama FC3.233.232.09
2026-03-29Yamagata1 - 2Tochigi City2.452.952.65
2026-03-22Yamagata0 - 1Vegalta Sendai3.203.202.00
2026-03-08Yamagata0 - 1Blaublitz Akita2.153.202.87
Kronoloji
Oyun Ev Sahibi
| P | Takım | Ev sahibi |
|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 0 - 1 |
| 2 | Shonan | |
| 3 | Blaublitz Akita | 0 - 1 |
| 4 | SC Sagamihara | |
| 5 | Yokohama FC | 1 - 0 |
| 6 | Yamagata | - |
| 7 | Thespa Gunma | 1 - 2 |
| 8 | Tochigi City | 1 - 2 |
| 9 | Tochigi | 2 - 2 |
| 10 | Vanraure Hachinohe | 1 - 0 |
| 1 | Kofu | |
| 2 | Iwaki FC | |
| 3 | Omiya Ardija | |
| 4 | Sapporo | |
| 5 | Fujieda MYFC | |
| 6 | Gifu | |
| 7 | Yamaga | |
| 8 | Iwata | |
| 9 | Fukushima Utd | |
| 10 | Nagano Parceiro | |
| 1 | Kataller Toyama | |
| 2 | Tokushima | |
| 3 | Albirex Niigata | |
| 4 | Kochi United | |
| 5 | Ehime | |
| 6 | Kanazawa | |
| 7 | FC Osaka | |
| 8 | Imabari | |
| 9 | Nara Club | |
| 10 | Kamatamare | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | |
| 2 | Sagan Tosu | |
| 3 | Kagoshima Utd | |
| 4 | Renofa Yamaguchi | |
| 5 | Kumamoto | |
| 6 | Oita | |
| 7 | Gainare Tottori | |
| 8 | Giravanz K. | |
| 9 | Reilac Shiga | |
| 10 | Ryukyu |
Takım istatistikleri
| Oyun | 7 | |
| Galibiyet | 2 | 29% |
| Beraberlik | 1 | 14% |
| Mağlubiyet | 4 | 57% |
| Goller | 14 | 2.00 |
| Attığı gol | 6 | 0.86 |
| Yediği gol | 8 | 1.14 |
| Oyun attığı gol | 5 | 71% |
| Oyun yediği gol | 5 | 71% |
| Karşılıklı Gol Var | 3 | 43% |
| Üst 1.5 | 3 | 43% |
| Üst 2.5 | 3 | 43% |
| Üst 3.5 | 1 | 14% |
| Sonuçlar | ||
| 1 - 0 | 2 | 28.57% |
| 0 - 1 | 2 | 28.57% |
| 1 - 2 | 2 | 28.57% |
| 2 - 2 | 1 | 14.29% |
| Goller | ||
| 1 | 4 | 57.14% |
| 3 | 2 | 28.57% |
| 4 | 1 | 14.29% |
| Gol farkı | ||
| -1 | 4 | 57.14% |
| +1 | 2 | 28.57% |
| 0 | 1 | 14.29% |
Programlar
16Yamagata-SC Sagamihara2.183.453.05
18Yamagata-Shonan
