Blaublitz Akita
J2 Ligi
Japonya
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir: | Akita |
Oyun
2026-05-06Blaublitz Akita0 - 1SC Sagamihara2.103.003.10
2026-05-02Vegalta Sendai1 - 3Blaublitz Akita2.053.003.30
2026-04-29Blaublitz Akita2 - 0Yamagata2.003.003.40
2026-04-26Vanraure Hachinohe1 - 0Blaublitz Akita2.502.702.80
2026-04-19Blaublitz Akita1 - 3Yokohama FC2.502.902.65
2026-04-12Blaublitz Akita0 - 1Shonan2.653.002.37
2026-04-04Yokohama FC1 - 2Blaublitz Akita2.153.103.00
2026-03-29Blaublitz Akita0 - 0Vegalta Sendai2.753.002.30
2026-03-21Blaublitz Akita1 - 0Vanraure Hachinohe2.152.953.10
2026-03-15Blaublitz Akita2 - 0Tochigi2.053.003.30
2026-03-08Yamagata0 - 1Blaublitz Akita2.153.202.87
2026-02-28Thespa Gunma3 - 2Blaublitz Akita3.703.301.82
2026-02-21SC Sagamihara1 - 2Blaublitz Akita4.203.401.70
2026-02-15Tochigi City0 - 1Blaublitz Akita2.103.252.95
2026-02-07Shonan1 - 2Blaublitz Akita1.953.103.40
Kronoloji
Oyun Ev Sahibi/Deplasman
| P | Takım | Ev sahibi | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 0 - 0 | 1 - 3 |
| 2 | Shonan | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 3 | Blaublitz Akita | - | - |
| 4 | SC Sagamihara | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 5 | Yokohama FC | 1 - 3 | 1 - 2 |
| 6 | Yamagata | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 7 | Thespa Gunma | 3 - 2 | |
| 8 | Tochigi City | 0 - 1 | |
| 9 | Tochigi | 2 - 0 | |
| 10 | Vanraure Hachinohe | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 1 | Kofu | ||
| 2 | Iwaki FC | ||
| 3 | Omiya Ardija | ||
| 4 | Sapporo | ||
| 5 | Fujieda MYFC | ||
| 6 | Gifu | ||
| 7 | Yamaga | ||
| 8 | Iwata | ||
| 9 | Fukushima Utd | ||
| 10 | Nagano Parceiro | ||
| 1 | Kataller Toyama | ||
| 2 | Tokushima | ||
| 3 | Albirex Niigata | ||
| 4 | Kochi United | ||
| 5 | Ehime | ||
| 6 | Kanazawa | ||
| 7 | FC Osaka | ||
| 8 | Imabari | ||
| 9 | Nara Club | ||
| 10 | Kamatamare | ||
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | ||
| 2 | Sagan Tosu | ||
| 3 | Kagoshima Utd | ||
| 4 | Renofa Yamaguchi | ||
| 5 | Kumamoto | ||
| 6 | Oita | ||
| 7 | Gainare Tottori | ||
| 8 | Giravanz K. | ||
| 9 | Reilac Shiga | ||
| 10 | Ryukyu |
Takım istatistikleri
| Oyun | 15 | |
| Galibiyet | 9 | 60% |
| Beraberlik | 1 | 7% |
| Mağlubiyet | 5 | 33% |
| Goller | 32 | 2.13 |
| Attığı gol | 19 | 1.27 |
| Yediği gol | 13 | 0.87 |
| Oyun attığı gol | 11 | 73% |
| Oyun yediği gol | 9 | 60% |
| Karşılıklı Gol Var | 6 | 40% |
| Üst 1.5 | 8 | 53% |
| Üst 2.5 | 6 | 40% |
| Üst 3.5 | 3 | 20% |
| Sonuçlar | ||
| 1 - 0 | 3 | 20.00% |
| 2 - 1 | 3 | 20.00% |
| 0 - 1 | 3 | 20.00% |
| 2 - 0 | 2 | 13.33% |
| 3 - 1 | 1 | 6.67% |
| 0 - 0 | 1 | 6.67% |
| 1 - 3 | 1 | 6.67% |
| 2 - 3 | 1 | 6.67% |
| Goller | ||
| 1 | 6 | 40.00% |
| 3 | 3 | 20.00% |
| 2 | 2 | 13.33% |
| 4 | 2 | 13.33% |
| 0 | 1 | 6.67% |
| 5 | 1 | 6.67% |
| Gol farkı | ||
| +1 | 6 | 40.00% |
| -1 | 4 | 26.67% |
| +2 | 3 | 20.00% |
| -2 | 1 | 6.67% |
| 0 | 1 | 6.67% |
