Cosenza
Serie C - Grup C
İtalya
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir: | Cosenza |
Oyun
2025-11-01Team Altamura1 - 1Cosenza3.903.251.80
2025-10-26Cosenza3 - 0Potenza1.703.304.33
2025-10-18Sorrento2 - 2Cosenza3.503.201.93
2025-10-12Cosenza1 - 2Atalanta U231.753.503.70
2025-10-05Audace Cerignola1 - 2Cosenza2.203.002.90
2025-09-28Siracusa0 - 1Cosenza4.003.401.73
2025-09-24Cosenza4 - 1Giugliano1.503.705.50
2025-09-20Casertana1 - 1Cosenza2.503.102.45
2025-09-14Cosenza4 - 1Catania2.873.202.15
2025-09-07Crotone0 - 0Cosenza2.103.203.00
2025-08-31Cosenza1 - 2Salernitana2.452.802.80
2025-08-24Monopoli2 - 2Cosenza2.453.002.60
Kronoloji
Oyun Ev Sahibi/Deplasman
| P | Takım | Ev sahibi | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 1 | Salernitana | 1 - 2 | |
| 2 | Catania | 4 - 1 | |
| 3 | Benevento | ||
| 4 | Monopoli | 2 - 2 | |
| 5 | Cosenza | - | - |
| 6 | Casarano | ||
| 7 | Casertana | 1 - 1 | |
| 8 | Crotone | 0 - 0 | |
| 9 | Atalanta U23 | 1 - 2 | |
| 10 | Potenza | 3 - 0 | |
| 11 | Team Altamura | 1 - 1 | |
| 12 | Trapani | ||
| 13 | Latina | ||
| 14 | Sorrento | 2 - 2 | |
| 15 | Cavese 1919 | ||
| 16 | Giugliano | 4 - 1 | |
| 17 | Audace Cerignola | 1 - 2 | |
| 18 | Picerno | ||
| 19 | Foggia | ||
| 20 | Siracusa | 0 - 1 |
Takım istatistikleri
| Oyun | 12 | |
| Galibiyet | 5 | 42% |
| Beraberlik | 5 | 42% |
| Mağlubiyet | 2 | 17% |
| Goller | 35 | 2.92 |
| Attığı gol | 22 | 1.83 |
| Yediği gol | 13 | 1.08 |
| Oyun attığı gol | 11 | 92% |
| Oyun yediği gol | 9 | 75% |
| Karşılıklı Gol Var | 9 | 75% |
| Üst 1.5 | 10 | 83% |
| Üst 2.5 | 8 | 67% |
| Üst 3.5 | 4 | 33% |
| Sonuçlar | ||
| 4 - 1 | 2 | 16.67% |
| 1 - 1 | 2 | 16.67% |
| 2 - 2 | 2 | 16.67% |
| 1 - 2 | 2 | 16.67% |
| 1 - 0 | 1 | 8.33% |
| 2 - 1 | 1 | 8.33% |
| 3 - 0 | 1 | 8.33% |
| 0 - 0 | 1 | 8.33% |
| Goller | ||
| 3 | 4 | 33.33% |
| 2 | 2 | 16.67% |
| 4 | 2 | 16.67% |
| 5 | 2 | 16.67% |
| 1 | 1 | 8.33% |
| 0 | 1 | 8.33% |
| Gol farkı | ||
| 0 | 5 | 41.67% |
| +3 | 3 | 25.00% |
| +1 | 2 | 16.67% |
| -1 | 2 | 16.67% |
Programlar
13Cosenza-Casarano1.783.403.80
14Latina-Cosenza
15Cosenza-Benevento
16Foggia-Cosenza
17Cosenza-Picerno
18Trapani-Cosenza
19Cosenza-Cavese 1919
20Cosenza-Monopoli
21Salernitana-Cosenza
22Cosenza-Crotone
23Catania-Cosenza
24Cosenza-Casertana
25Giugliano-Cosenza
26Cosenza-Siracusa
27Cosenza-Audace Cerignola
28Atalanta U23-Cosenza
29Cosenza-Sorrento
30Potenza-Cosenza
31Cosenza-Team Altamura
32Casarano-Cosenza
33Cosenza-Latina
34Benevento-Cosenza
35Cosenza-Foggia
36Picerno-Cosenza
37Cosenza-Trapani
38Cavese 1919-Cosenza
