Jamshedpur
ISL
Hindistan
Enformasyon | |
---|---|
Şehir: | Jamshedpur |
Oyun
2024-12-21East Bengal1 - 0Jamshedpur1.973.543.15
2024-12-13Jamshedpur2 - 1Minerva2.503.402.50
2024-12-02Jamshedpur3 - 1Mohammedan2.023.463.05
2024-11-23Mohun Bagan3 - 0Jamshedpur1.384.756.00
2024-11-04Jamshedpur1 - 5Chennaiyin2.833.572.11
2024-10-26North East Utd5 - 0Jamshedpur2.133.552.79
2024-10-21Jamshedpur2 - 1Hyderabad1.494.065.29
2024-10-05Jamshedpur2 - 0East Bengal2.133.382.91
2024-09-28Odisha2 - 1Jamshedpur1.913.703.40
2024-09-21Jamshedpur3 - 2Mumbai City4.113.651.70
2024-09-17Goa1 - 2Jamshedpur1.504.115.01
Kronoloji
Oyun Ev Sahibi/Deplasman
P | Takım | Ev sahibi | Deplasman |
---|---|---|---|
1 | Mohun Bagan | 3 - 0 | |
2 | Bengaluru | ||
3 | Goa | 1 - 2 | |
4 | Mumbai City | 3 - 2 | |
5 | Odisha | 2 - 1 | |
6 | North East Utd | 5 - 0 | |
7 | Minerva | 2 - 1 | |
8 | Jamshedpur | - | - |
9 | Chennaiyin | 1 - 5 | |
10 | Kerala Blasters | ||
11 | East Bengal | 2 - 0 | 1 - 0 |
12 | Hyderabad | 2 - 1 | |
13 | Mohammedan | 3 - 1 |
Takım istatistikleri
Oyun | 11 | |
Galibiyet | 6 | 55% |
Beraberlik | 0 | 0% |
Mağlubiyet | 5 | 45% |
Goller | 38 | 3.45 |
Attığı gol | 16 | 1.45 |
Yediği gol | 22 | 2.00 |
Oyun attığı gol | 8 | 73% |
Oyun yediği gol | 10 | 91% |
Karşılıklı Gol Var | 7 | 64% |
Üst 1.5 | 10 | 91% |
Üst 2.5 | 9 | 82% |
Üst 3.5 | 4 | 36% |
Sonuçlar | ||
2 - 1 | 3 | 27.27% |
2 - 0 | 1 | 9.09% |
3 - 1 | 1 | 9.09% |
3 - 2 | 1 | 9.09% |
0 - 1 | 1 | 9.09% |
0 - 3 | 1 | 9.09% |
0 - 5 | 1 | 9.09% |
1 - 2 | 1 | 9.09% |
1 - 5 | 1 | 9.09% |
Goller | ||
3 | 5 | 45.45% |
5 | 2 | 18.18% |
1 | 1 | 9.09% |
2 | 1 | 9.09% |
4 | 1 | 9.09% |
6 | 1 | 9.09% |
Gol farkı | ||
+1 | 4 | 36.36% |
+2 | 2 | 18.18% |
-1 | 2 | 18.18% |
-3 | 1 | 9.09% |
-4 | 1 | 9.09% |
-5 | 1 | 9.09% |
Programlar
14Jamshedpur-Kerala Blasters2.513.442.35
15Jamshedpur-Bengaluru
16Mumbai City-Jamshedpur
17Jamshedpur-Mohun Bagan
18Hyderabad-Jamshedpur
19Minerva-Jamshedpur
20Jamshedpur-Goa
21Bengaluru-Jamshedpur
22Jamshedpur-North East Utd
23Mohammedan-Jamshedpur
24Kerala Blasters-Jamshedpur
25Jamshedpur-Odisha
26Chennaiyin-Jamshedpur