Van
Premier Lig
Ermenistan
| Enformasyon | |
|---|---|
| Şehir: | Charentsavan | 
| Stadyum: | Charentsavan City Stadium | 
| Kapasite: | 5 000 | 
| Boyutlar: | 110 x 70 m | 
| Fotoğraf: | Google maps (haritalar) | 
Oyun
2025-10-18Van2 - 1Pyunik5.254.101.46
2025-09-29Van1 - 2Alashkert3.103.501.93
2025-09-19Van3 - 2Shirak1.803.303.70
2025-08-15Van0 - 2Banants5.003.701.53
2025-08-04Van0 - 0Ararat-Armenia4.403.601.62
2025-05-23Van3 - 2Pyunik2.843.392.16
2025-05-04Van2 - 2Noah3.183.761.85
2025-04-30Van1 - 0Noah5.534.101.44
2025-04-20Van2 - 3Ararat-Armenia4.003.651.68
2025-04-06Van2 - 0Gandzasar
-  
-
  -
2025-03-16Van2 - 0West Armenia1.364.256.76
2025-03-06Van3 - 0West Armenia1.473.875.53
2025-03-01Van1 - 1Alashkert1.863.413.45
2024-12-02Van1 - 0Shirak1.923.213.58
2024-11-22Van2 - 3BKMA1.544.054.70
2024-11-11Van3 - 1Banants3.053.252.08
2024-11-05Van4 - 0Ararat1.913.263.63
2024-10-06Van1 - 3Pyunik3.823.551.76
2024-09-19Van1 - 1Noah3.923.511.73
2024-08-31Van6 - 0West Armenia1.414.275.81
2024-08-16Van6 - 1Gandzasar2.423.172.63
2024-08-04Van0 - 2Ararat-Armenia7.633.881.35
Kronoloji
Takım istatistikleri
| Oyun | 22 | |
| Galibiyet | 12 | 55% | 
| Beraberlik | 4 | 18% | 
| Mağlubiyet | 6 | 27% | 
| Goller | 72 | 3.27 | 
| Attığı gol | 46 | 2.09 | 
| Yediği gol | 26 | 1.18 | 
| Oyun attığı gol | 19 | 86% | 
| Oyun yediği gol | 14 | 64% | 
| Karşılıklı Gol Var | 12 | 55% | 
| Üst 1.5 | 19 | 86% | 
| Üst 2.5 | 13 | 59% | 
| Üst 3.5 | 10 | 45% | 
| Sonuçlar | ||
| 1 - 0 | 2 | 9.09% | 
| 2 - 0 | 2 | 9.09% | 
| 3 - 2 | 2 | 9.09% | 
| 1 - 1 | 2 | 9.09% | 
| 0 - 2 | 2 | 9.09% | 
| 2 - 3 | 2 | 9.09% | 
| 2 - 1 | 1 | 4.55% | 
| 3 - 0 | 1 | 4.55% | 
| 3 - 1 | 1 | 4.55% | 
| 4 - 0 | 1 | 4.55% | 
| 6 - 0 | 1 | 4.55% | 
| 6 - 1 | 1 | 4.55% | 
| 0 - 0 | 1 | 4.55% | 
| 2 - 2 | 1 | 4.55% | 
| 1 - 2 | 1 | 4.55% | 
| 1 - 3 | 1 | 4.55% | 
| Goller | ||
| 2 | 6 | 27.27% | 
| 4 | 4 | 18.18% | 
| 5 | 4 | 18.18% | 
| 3 | 3 | 13.64% | 
| 1 | 2 | 9.09% | 
| 6 | 1 | 4.55% | 
| 7 | 1 | 4.55% | 
| 0 | 1 | 4.55% | 
| Gol farkı | ||
| +1 | 5 | 22.73% | 
| 0 | 4 | 18.18% | 
| +2 | 3 | 13.64% | 
| -1 | 3 | 13.64% | 
| -2 | 3 | 13.64% | 
| +3 | 1 | 4.55% | 
| +4 | 1 | 4.55% | 
| +5 | 1 | 4.55% | 
| +6 | 1 | 4.55% | 
