Superliga Kosova
P | Takım | O | GF | P |
---|---|---|---|---|
1 | Prishtina | 7 | +11 | 16 |
2 | Ballkani | 7 | +10 | 15 |
3 | Dukagjini | 7 | +4 | 13 |
4 | Drenica | 7 | -1 | 11 |
5 | Malisheva | 7 | -2 | 10 |
6 | Drita | 7 | -1 | 8 |
7 | Gjilani | 7 | -5 | 7 |
8 | Llapi | 7 | -3 | 6 |
9 | Prishtina e Re | 7 | -3 | 6 |
10 | Ferizaj | 7 | -10 | 6 |
UEFA Şampiyonlar Ligi -Öneleme turları
UEFA Avrupa Konferans Ligi - Elemeleri
Düşme Playoffları
Düşme